مارون
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پتروشیمی مارون
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 9483593 | 1391646 | 13197803 | — | — | — | 9483593 | 1391646 | 13197803 | 502862 | 1474603 | 741522 | 9986455 | 1395823 | 13939325 | 33126652 | 691414 | 22904217 | 229671815 | 1475000 | 338765927 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 9483593 | — | 13197803 | — | — | — | 9483593 | — | 13197803 | 502862 | — | 741522 | 9986455 | — | 13939325 | 33126652 | — | 22904217 | 229671815 | — | 338765927 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید ماشین آلات و تجهیزات | دلار | 3170238 | 1417758 | 4494629 | — | — | — | 3170238 | 1417758 | 4494629 | 790380 | 1474605 | 1165498 | 3960618 | 1429102 | 5660127 | 15116358 | 692138 | 10462606 | 161039382 | 1475000 | 237533088 |
| خرید خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | دلار | 2077159 | 1409517 | 2927790 | — | — | — | 2077159 | 1409517 | 2927790 | 1952600 | 1474604 | 2879312 | 4029759 | 1441054 | 5807102 | 49713897 | 692054 | 34404695 | 67970241 | 1475000 | 100256105 |
| جمع مصارف ارزی | — | 5247397 | — | 7422419 | — | — | — | 5247397 | — | 7422419 | 2742980 | — | 4044810 | 7990377 | — | 11467229 | 64830255 | — | 44867301 | 229009623 | — | 337789193 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | نوع ارز | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 9483593 | 1391646 | 13197803 | — | — | — | 9483593 | 1391646 | 13197803 | 502862 | 1474603 | 741522 | 9986455 | 1395823 | 13939325 | 33126652 | 691414 | 22904217 | 229671815 | 1475000 | 338765927 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 9483593 | — | 13197803 | — | — | — | 9483593 | — | 13197803 | 502862 | — | 741522 | 9986455 | — | 13939325 | 33126652 | — | 22904217 | 229671815 | — | 338765927 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید ماشین آلات و تجهیزات | دلار | 3170238 | 1417758 | 4494629 | — | — | — | 3170238 | 1417758 | 4494629 | 790380 | 1474605 | 1165498 | 3960618 | 1429102 | 5660127 | 15116358 | 692138 | 10462606 | 161039382 | 1475000 | 237533088 |
| خرید خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | دلار | 2077159 | 1409517 | 2927790 | — | — | — | 2077159 | 1409517 | 2927790 | 1952600 | 1474604 | 2879312 | 4029759 | 1441054 | 5807102 | 49713897 | 692054 | 34404695 | 67970241 | 1475000 | 100256105 |
| جمع مصارف ارزی | — | 5247397 | — | 7422419 | — | — | — | 5247397 | — | 7422419 | 2742980 | — | 4044810 | 7990377 | — | 11467229 | 64830255 | — | 44867301 | 229009623 | — | 337789193 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید