وگردش

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

بانک گردشگری

جزئیات اطلاعیه

شرکت بانک گردشگری
نماد بورسی وگردش
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1549134

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 اصلاحات 1405/02/31 تغییرات طی دوره 1405/03/31 مبنای تسعیر نرخ-ریال
دلار 100 100 402673936 402674036 1405/03/31 1444734
یورو 100 100 32565879 32565979 1405/03/31 1657482
درهم 100 100 115392646 115392746 1405/03/31 393392
یوان 100 100 -1166083 -1165983 1405/03/31 213428
لیر ترکیه 100 100 237101 237201 1405/03/31 31114
روپیه هند 100 100 12256 12356 1405/03/31 15305
ین 100 100 100 1405/02/31 8957
روبل 100 100 231056 231156 1405/02/31 19672
وون 100 100 100 1405/02/31 945244
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 اصلاحات 1405/02/31 تغییرات طی دوره 1405/03/31 مبنای تسعیر نرخ-ریال
دلار 100 100 402673936 402674036 1405/03/31 1444734
یورو 100 100 32565879 32565979 1405/03/31 1657482
درهم 100 100 115392646 115392746 1405/03/31 393392
یوان 100 100 -1166083 -1165983 1405/03/31 213428
لیر ترکیه 100 100 237101 237201 1405/03/31 31114
روپیه هند 100 100 12256 12356 1405/03/31 15305
ین 100 100 100 1405/02/31 8957
روبل 100 100 231056 231156 1405/02/31 19672
وون 100 100 100 1405/02/31 945244

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی