شراز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پالایش نفت شیراز
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 38839471 | 173216 | 6727627 | 1658233 | 150644 | 249803 | 40497704 | 172292 | 6977430 | 22567658 | 150642 | 3399641 | 63065362 | 164545 | 10377071 | 66050400 | 92364 | 6100707 | 227495817 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | آب | مترمکعب | 348600 | 600000 | 209160 | 4466 | 600090 | 2680 | 353066 | 600001 | 211840 | 217996 | 600002 | 130798 | 571062 | 600001 | 342638 | 588357 | 600000 | 353014 | 1585903 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 6936787 | — | — | 252483 | — | — | 7189270 | — | — | 3530439 | — | — | 10719709 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 38839471 | 173216 | 6727627 | 1658233 | 150644 | 249803 | 40497704 | 172292 | 6977430 | 22567658 | 150642 | 3399641 | 63065362 | 164545 | 10377071 | 66050400 | 92364 | 6100707 | 227495817 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | آب | مترمکعب | 348600 | 600000 | 209160 | 4466 | 600090 | 2680 | 353066 | 600001 | 211840 | 217996 | 600002 | 130798 | 571062 | 600001 | 342638 | 588357 | 600000 | 353014 | 1585903 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 6936787 | — | — | 252483 | — | — | 7189270 | — | — | 3530439 | — | — | 10719709 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید