لازما
ن-۳۰
کارخانه های صنعتی آزمایش — ن-۳۰
کارخانه های صنعتی آزمایش
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1404/11/29 | 1404/11/29 | 1404/11/29 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1404/11/29 | 1404/11/29 | 1404/11/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1404/11/29 | 1404/11/29 | 1404/11/29 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1404/11/29 | 1404/11/29 | 1404/11/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید