فلوله
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
لوله وماشین سازی ایران
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 1625323 | 25813 | 41955 | — | — | — | 1625323 | 25813 | 41955 | 1389000 | 33573 | 46633 | 3014323 | 29389 | 88588 | 2949908 | 18538 | 54686 | 13966349 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 4942 | 50182315 | 248001 | — | — | — | 4942 | 50182315 | 248001 | 6060 | 59929868 | 363175 | 11002 | 55551354 | 611176 | 13061 | 30275936 | 395434 | 64885 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | آب مصرفی | مترمکعب | 21942 | 401422 | 8808 | — | — | — | 21942 | 401422 | 8808 | 15067 | 414216 | 6241 | 37009 | 406631 | 15049 | 47043 | 383500 | 18041 | 210337 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 298764 | — | — | — | — | — | 298764 | — | — | 416049 | — | — | 714813 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 1625323 | 25813 | 41955 | — | — | — | 1625323 | 25813 | 41955 | 1389000 | 33573 | 46633 | 3014323 | 29389 | 88588 | 2949908 | 18538 | 54686 | 13966349 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 4942 | 50182315 | 248001 | — | — | — | 4942 | 50182315 | 248001 | 6060 | 59929868 | 363175 | 11002 | 55551354 | 611176 | 13061 | 30275936 | 395434 | 64885 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | آب مصرفی | مترمکعب | 21942 | 401422 | 8808 | — | — | — | 21942 | 401422 | 8808 | 15067 | 414216 | 6241 | 37009 | 406631 | 15049 | 47043 | 383500 | 18041 | 210337 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 298764 | — | — | — | — | — | 298764 | — | — | 416049 | — | — | 714813 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید