به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
وپارس ن-۳۰

بانک پارسیان — ن-۳۰

بانک پارسیان

جزئیات اطلاعیه

شرکت بانک پارسیان
نماد بورسی وپارس
نوع گزارش ن-۳۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1555823

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 اصلاحات 1405/02/31 تغییرات طی دوره 1405/03/31 مبنای تسعیر نرخ-ریال
دلار — 257469724 257469724 4686413 262156137 1405/03/31 1444734
یورو — 643066957 643066957 5053163 648120120 1405/03/31 1657482
یوان — 1495975668 1495975668 -374202125 1121773543 1405/03/31 213428
وون — 24542991954 24542991954 100 24542992054 1405/03/31 221765
درهم — 680862126 680862126 21291133 702153259 1405/03/31 393392
لیر ترکیه — 39004104 39004104 — 39004104 1405/03/31 31114
ین — 1626761603 1626761603 — 1626761603 1405/03/31 8957
فرانک — 8228989 8228989 — 8228989 1405/03/31 1789809
پوند — 331070 331070 — 331070 1405/03/31 1911756
دلار کانادا — -5178 -5178 — -5178 1405/03/31 1019961
دینار بحرین — 18274 18274 — 18274 1405/03/31 3842379
دینار عراق — -8935285715 -8935285715 — -8935285715 1405/03/31 1103
روبل — 41448488 41448488 — 41448488 1405/03/31 19672
روپیه هند — -804369122 -804369122 — -804369122 1405/03/31 15305
ریال عربستان — 7862186 7862186 — 7862186 1405/03/31 385262
ریال عمان — 6516737 6516737 -1750 6514987 1405/03/31 3752778
ریال قطر — 97785 97785 — 97785 1405/03/31 396905
کرون — 289993 289993 — 289993 1405/03/31 150718
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 اصلاحات 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31
درآمد تسهیلات اعطایی 123042605 — 123042605 65804545 188847150
درآمد سپرده گذاری 10411367 — 10411367 4718705 15130072
درآمد اوراق بدهی 10565624 — 10565624 6030808 16596432
درآمد سرمایه گذاری ها 383 — 383 132492 132875
درامد کارمزد 4253437 — 4253437 4479644 8733081
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی