به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
اروند ن-۳۰

پتروشیمی اروند — ن-۳۰

پتروشیمی اروند

جزئیات اطلاعیه

شرکت پتروشیمی اروند
نماد بورسی اروند
نوع گزارش ن-۳۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1556200

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات شیمیایی سوخت برق مگاوات ساعت 63218 49243412 3113070 — — — 63218 49243412 3113070 53817 49243399 2650132 117035 49243406 5763202 387890 26025293 10094951 — —
محصولات شیمیایی سوخت اب بدون املاح مترمکعب 129852 3027046 393068 — — — 129852 3027046 393068 147734 3027049 447198 277586 3027047 840266 719810 1628266 1172042 — —
محصولات شیمیایی سوخت آب مترمکعب 181596 1643869 298520 — — — 181596 1643869 298520 179132 1644971 294667 360728 1644416 593187 680909 969482 660129 — —
محصولات شیمیایی سوخت بخار تن 30610 13315844 407598 — — — 30610 13315844 407598 42010 13315877 559400 72620 13315863 966998 163890 7020062 1150518 — —
محصولات شیمیایی سوخت نیتروژن استاندارد مترمکعب 1943850 88446 171925 — — — 1943850 88446 171925 4552340 90733 413049 6496190 90049 584974 363820 224941 81838 — —
محصولات شیمیایی سوخت هوای ابزاردقیق استاندارد مترمکعب 3601560 25969 93529 — — — 3601560 25969 93529 2381010 29258 69664 5982570 27278 163193 7732210 16286 125927 — —
محصولات شیمیایی سوخت هوای سرویس استاندارد مترمکعب 2210 30769 68 — — — 2210 30769 68 8850 30960 274 11060 30922 342 1277411 16310 20834 — —
محصولات شیمیایی سوخت اکسیژن مترمکعب 230310 72042 16592 — — — 230310 72042 16592 1256390 72042 90513 1486700 72042 107105 1676058 37980 63657 — —
محصولات شیمیایی سوخت تصفیه پساب مترمکعب 12811 838420 10741 — — — 12811 838420 10741 29278 346369 10141 42089 496139 20882 139876 378979 53010 — —
محصولات شیمیایی سوخت گاز طبیعی مترمکعب 1539270 119773 184363 — — — 1539270 119773 184363 1182278 113517 134209 2721548 117055 318572 23686486 127942 3030485 — —
جمع کل — — — — — 4689474 — — — — — 4689474 — — 4669247 — — 9358721 — — — — —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات نرخ (ريال) مبلغ ( میلیون ریال) 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1404/03/31
مواد اولیه داخلی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
اتیلن تن 6311 639955475 4038759 — — — 6311 639955475 4038759 8034 663711476 5332258 14345 653260160 9371017 43712 389015900 17004663
نمک تن — — — — — — — — — — — — — — — 544124 5216247 2838285
اسید سولفوریک تن 346 285236994 98692 — — — 346 285236994 98692 — — — 346 285236994 98692 2418 78784119 190500
کربنات سدیم تن 71 159971831 11358 — — — 71 159971831 11358 425 159927059 67969 496 159933468 79327 1486 119988560 178303
اسید کلریدریک مایع تن — — — — — — — — — — — — — — — 8769 18460258 161878
اسید کلریدریک گازی تن — — — — — — — — — — — — — — — 51580 27066014 1396065
جمع مواد اولیه داخلی — — — 4148809 — — — — — 4148809 — — 5400227 — — 9549036 — — 21769694
مواد اولیه وارداتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع مواد اولیه وارداتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع کل — — — 4148809 — — — — — 4148809 — — 5400227 — — 9549036 — — 21769694

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی