البرز

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

بیمه البرز

جزئیات اطلاعیه

شرکت بیمه البرز
نماد بورسی البرز
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1556404

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات خسارت پرداختی 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31
درمان 63168844 58 36680293 73 63168844 58 36680293 73 26664029 50 21853506 65 89832873 55 58533799 70
ثالث - اجباری 9930876 9 4506244 9 9930876 9 4506244 9 5620737 10 3557426 11 15551613 10 8063670 10
ثالث - مازاد و دیه 1464002 1 566269 1 1464002 1 566269 1 979700 2 498019 1 2443702 1 1064288 1
حوادث سرنشین 1569807 1 679383 1 1569807 1 679383 1 886072 2 454480 1 2455879 2 1133863 1
بدنه خودرو 5398916 5 3373059 7 5398916 5 3373059 7 3005643 6 2040729 6 8404559 5 5413788 6
آتش سوزی 9482184 9 1052348 2 9482184 9 1052348 2 5166383 10 1331687 4 14648567 9 2384035 3
باربری 2557308 2 920845 2 2557308 2 920845 2 910884 2 550382 2 3468192 2 1471227 2
مسئولیت 3940381 4 804889 2 3940381 4 804889 2 2134001 4 603245 2 6074382 4 1408134 2
مهندسی 1427019 1 207987 1427019 1 207987 1180492 2 270820 1 2607511 2 478807 1
کشتی 2314153 2 58708 2314153 2 58708 1358000 3 32120 3672153 2 90828
هواپیما 701640 1 194190 701640 1 194190 470766 1 371329 1 1172406 1 565519 1
نفت و انرژی 3935268 4 1148 3935268 4 1148 974821 2 2913 4910089 3 4061
حوادث 275967 222747 275967 222747 598795 1 54467 874762 1 277214
اعتباری
زندگی - اندوخته دار 1718052 2 475518 1 1718052 2 475518 1 3117636 6 1562812 5 4835688 3 2038330 2
زندگی - غیر اندوخته دار 1401444 1 422185 1 1401444 1 422185 1 735879 1 528223 2 2137323 1 950408 1
پول 75330 -1165 75330 -1165 159 75489 -1165
سایر 104 104 104
جمع 109361295 100 50164648 100 109361295 100 50164648 100 53803997 100 33712158 100 163165292 100 83876806 100
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات خسارت پرداختی 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31
درمان 63168844 58 36680293 73 63168844 58 36680293 73 26664029 50 21853506 65 89832873 55 58533799 70
ثالث - اجباری 9930876 9 4506244 9 9930876 9 4506244 9 5620737 10 3557426 11 15551613 10 8063670 10
ثالث - مازاد و دیه 1464002 1 566269 1 1464002 1 566269 1 979700 2 498019 1 2443702 1 1064288 1
حوادث سرنشین 1569807 1 679383 1 1569807 1 679383 1 886072 2 454480 1 2455879 2 1133863 1
بدنه خودرو 5398916 5 3373059 7 5398916 5 3373059 7 3005643 6 2040729 6 8404559 5 5413788 6
آتش سوزی 9482184 9 1052348 2 9482184 9 1052348 2 5166383 10 1331687 4 14648567 9 2384035 3
باربری 2557308 2 920845 2 2557308 2 920845 2 910884 2 550382 2 3468192 2 1471227 2
مسئولیت 3940381 4 804889 2 3940381 4 804889 2 2134001 4 603245 2 6074382 4 1408134 2
مهندسی 1427019 1 207987 1427019 1 207987 1180492 2 270820 1 2607511 2 478807 1
کشتی 2314153 2 58708 2314153 2 58708 1358000 3 32120 3672153 2 90828
هواپیما 701640 1 194190 701640 1 194190 470766 1 371329 1 1172406 1 565519 1
نفت و انرژی 3935268 4 1148 3935268 4 1148 974821 2 2913 4910089 3 4061
حوادث 275967 222747 275967 222747 598795 1 54467 874762 1 277214
اعتباری
زندگی - اندوخته دار 1718052 2 475518 1 1718052 2 475518 1 3117636 6 1562812 5 4835688 3 2038330 2
زندگی - غیر اندوخته دار 1401444 1 422185 1 1401444 1 422185 1 735879 1 528223 2 2137323 1 950408 1
پول 75330 -1165 75330 -1165 159 75489 -1165
سایر 104 104 104
جمع 109361295 100 50164648 100 109361295 100 50164648 100 53803997 100 33712158 100 163165292 100 83876806 100

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی