وصنعت
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (شرکت ترغیب صنعت ایران)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1556500
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کحافظ | 9837234 | 1000 | 34926 | 28 | 42 | — | — | 26 | — | 28 | 68 | 802 | 1958 | 40 |
| فایرا | 62000000 | 1000 | 4000000 | 24873 | 22280 | — | — | 19120 | — | 24873 | 41400 | 6218 | 10350 | 16527 |
| وتجارت | 1480137223 | 1000 | 20000000 | 8726 | 8060 | -21492644 | -8726 | -9027 | — | — | -967 | — | 648 | -967 |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | 16000000 | 21151 | 19776 | -22751041 | -21151 | -28754 | — | — | -8978 | — | 1330 | -8978 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22080 | — |
| غزر | 31500000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 2808 | 2900 | — | 2808 | 2900 | 3510 | 3626 | 92 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 54778 | 50158 | — | -27069 | -15735 | — | 27709 | 34423 | — | — | 6714 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 54778 | 50158 | — | -27069 | -15735 | — | 27709 | 34423 | — | — | 6714 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 200000 | 10000 | 6781600 | 3004886 | — | — | 33.91 | 3004886 | 443094 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 10526183 | 1000 | 1684189280 | 2549863 | — | — | 16 | 2549863 | 1514 | — |
| کشت و صنعت زرند | 1701392 | 100000 | 3538895 | 513476 | — | — | 20.8 | 513476 | 145095 | — |
| پایانه صادراتی گلشن آرای ارم | 750000 | 1000 | 314790660 | 398598 | — | — | 41.97 | 398598 | 1266 | — |
| طراحان توسعه آرمان اندیش | 180000 | 1000 | 179999998 | 181220 | — | — | 100 | 181220 | 1007 | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 2530000 | 1000 | 8000 | 7 | — | — | — | 7 | 875 | — |
| توسعه تجارت آونگ ارژن | 10 | 1000 | 5914 | 6 | — | — | 59.14 | 6 | 1015 | — |
| محتوا نگاران نوآور طرفداری | 470000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| نواندیشان دنیای اقتصاد | 20000 | 1000 | 100 | 1 | — | — | — | 1 | 10000 | — |
| آبفر | 44052 | 1000 | 50 | 1 | — | — | — | 1 | 20000 | — |
| جمع | — | — | — | 6648059 | — | — | — | 6648059 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 96200000 | 1208 | 116257 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2000000 | 18291 | 36583 | — |
| غزر | 800000 | 3510 | 2808 | — |
| جمع | — | — | 155648 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت | 118951041 | 1155 | 137408 | 1266 | 150596 | 13188 |
| وتجارت | 21492644 | 405 | 8726 | 638 | 13714 | 4988 |
| ملی صنایع مس ایران | 2000000 | 18291 | 36583 | 22101 | 44202 | 7619 |
| جمع | — | — | 182717 | — | 208512 | 25795 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 25795 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4324011 | 328192 | 334657 | -4324011 | -328192 | 24468 | — | — | — | — |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 502460 | 499160 | 456361 | -32460 | -32247 | 15015 | 470000 | 466913 | 719092 | 252179 |
| دریای آبی فیروزه | 900000 | 19893 | 25993 | -900000 | -19893 | 12223 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | — | — | 2784 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 1800000 | 64722 | -423 | 1800000 | 64722 | 51055 | -13667 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 522600 | 11184 | 18689 | — | — | — | 522600 | 11184 | 27125 | 15941 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 6249071 | 858429 | 835700 | -3456471 | -315610 | 54067 | 2792600 | 542819 | 797272 | 254453 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 858429 | — | — | -315610 | 54067 | — | 542819 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/30 | اصلاحات | 1404/12/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 16993 | — | 16993 | — | 16993 | 150553 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -19997 | -18507 | -38504 | 79862 | 41358 | 120619 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 64461 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 2160 |
| جمع | -3004 | -18507 | -21511 | 79862 | 58351 | 337793 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 27709 | 308732 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 542819 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6648059 | 4894240 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7218587 | 5202972 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 16993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 16993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید