شپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بین المللی محصولات پارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 916006 | 1108023 | 1014956 | — | — | — | 916006 | 1108023 | 1014956 | 270000 | 1454848 | 392809 | 1186006 | 1186980 | 1407765 | 1358528 | 612658 | 832313 | 315734 | 1622033 | 512131 |
| سایر | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 916006 | — | 1014956 | — | — | — | 916006 | — | 1014956 | 270000 | — | 392809 | 1186006 | — | 1407765 | 1358528 | — | 832313 | 315734 | — | 512131 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | يورو | 1297662 | 1007859 | 1307860 | — | — | — | 1297662 | 1007859 | 1307860 | — | — | — | 1297662 | 1007859 | 1307860 | 1530893 | 595853 | 912187 | 2546797 | 831298 | 2117147 |
| خرید خدمات | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11696 | 633721 | 7412 | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | درهم | 645000 | 203101 | 131000 | — | — | — | 645000 | 203101 | 131000 | — | — | — | 645000 | 203101 | 131000 | 1402356 | 118046 | 165543 | 7080000 | 210452 | 1490000 |
| سایر | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 1942662 | — | 1438860 | — | — | — | 1942662 | — | 1438860 | — | — | — | 1942662 | — | 1438860 | 2944945 | — | 1085142 | 9626797 | — | 3607147 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر مواد اولیه | تن | 51819 | 260620217 | 13505079 | — | — | — | 51819 | 260620217 | 13505079 | 1215 | 7678291358 | 9329124 | 53034 | 430557812 | 22834203 | 4623 | 284650660 | 1315940 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 13505079 | — | — | — | — | — | 13505079 | — | — | 9329124 | — | — | 22834203 | — | — | 1315940 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ادوات و بسته بندی | عدد | 54504218 | 37598 | 2049233 | — | — | — | 54504218 | 37598 | 2049233 | 29812892 | 89335 | 2663336 | 84317110 | 55891 | 4712569 | 5518530 | 31366 | 173094 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 2049233 | — | — | — | — | — | 2049233 | — | — | 2663336 | — | — | 4712569 | — | — | 173094 |
| جمع کل | — | — | — | 15554312 | — | — | — | — | — | 15554312 | — | — | 11992460 | — | — | 27546772 | — | — | 1489034 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید