حپترو
ن-۳۰
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی — ن-۳۰
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
نماد بورسی
حپترو
نوع گزارش
ن-۳۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1556902
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها | 1405/01/01 | 12 | — | — | — | — | — | 423360 | — |
| اجاره تانکر | 1405/01/01 | 12 | 3550 | — | 3550 | 3800 | 7350 | 43885 | — |
| کمیسیون صدور بارنامه | 1405/01/01 | 12 | 18025 | — | 18025 | 12347 | 30372 | 195193 | — |
| درامد ناشی از بیمه حمل محمولات دریافتی از رانندگان | 1405/01/01 | 12 | 3701 | — | 3701 | 2763 | 6464 | 26251 | — |
| حمل گازها | 1405/01/01 | 12 | 270048 | — | 270048 | 156454 | 426502 | 1024543 | — |
| انبارداری | 1405/01/01 | 12 | 2546 | — | 2546 | 657 | 3203 | 48390 | — |
| ترخیص | 1405/01/01 | — | 1818 | — | 1818 | 910 | 2728 | 85463 | — |
| حمل مایعات | 1405/01/01 | — | 769023 | — | 769023 | 588312 | 1357335 | 5076715 | — |
| حمل جامدات | 1405/01/01 | — | 16302 | — | 16302 | 21944 | 38246 | 621341 | — |
| جمع | — | — | 1085013 | — | 1085013 | 787187 | 1872200 | 7545141 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها | 1405/01/01 | 12 | — | — | — | — | — | 423360 | — |
| اجاره تانکر | 1405/01/01 | 12 | 3550 | — | 3550 | 3800 | 7350 | 43885 | — |
| کمیسیون صدور بارنامه | 1405/01/01 | 12 | 18025 | — | 18025 | 12347 | 30372 | 195193 | — |
| درامد ناشی از بیمه حمل محمولات دریافتی از رانندگان | 1405/01/01 | 12 | 3701 | — | 3701 | 2763 | 6464 | 26251 | — |
| حمل گازها | 1405/01/01 | 12 | 270048 | — | 270048 | 156454 | 426502 | 1024543 | — |
| انبارداری | 1405/01/01 | 12 | 2546 | — | 2546 | 657 | 3203 | 48390 | — |
| ترخیص | 1405/01/01 | — | 1818 | — | 1818 | 910 | 2728 | 85463 | — |
| حمل مایعات | 1405/01/01 | — | 769023 | — | 769023 | 588312 | 1357335 | 5076715 | — |
| حمل جامدات | 1405/01/01 | — | 16302 | — | 16302 | 21944 | 38246 | 621341 | — |
| جمع | — | — | 1085013 | — | 1085013 | 787187 | 1872200 | 7545141 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید