سفانو
ن-۳۰
سیمان فارس نو — ن-۳۰
سیمان فارس نو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | گاز | مترمکعب | 5419777 | 25405 | 137691 | 1 | 84088000000 | 84088 | 5419778 | 40920 | 221779 | 2943483 | 33690 | 99166 | 8363261 | 38376 | 320945 | 23209967 | 25364 | 588691 | 49850000 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 23840 | 9567827 | 228097 | 1 | 81080000000 | 81080 | 23841 | 12968290 | 309177 | 11566 | 10346533 | 119668 | 35407 | 12111871 | 428845 | 29599 | 5692050 | 168479 | 101000 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | مازوت | لیتر | 12140165 | 36579 | 444077 | 1 | 121087000000 | 121087 | 12140166 | 46553 | 565164 | 5619806 | 45402 | 255150 | 17759972 | 46189 | 820314 | 3296 | 21933859 | 72294 | 29400000 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 809865 | — | — | 286255 | — | — | 1096120 | — | — | 473984 | — | — | 1570104 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | گاز | مترمکعب | 5419777 | 25405 | 137691 | 1 | 84088000000 | 84088 | 5419778 | 40920 | 221779 | 2943483 | 33690 | 99166 | 8363261 | 38376 | 320945 | 23209967 | 25364 | 588691 | 49850000 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 23840 | 9567827 | 228097 | 1 | 81080000000 | 81080 | 23841 | 12968290 | 309177 | 11566 | 10346533 | 119668 | 35407 | 12111871 | 428845 | 29599 | 5692050 | 168479 | 101000 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | مازوت | لیتر | 12140165 | 36579 | 444077 | 1 | 121087000000 | 121087 | 12140166 | 46553 | 565164 | 5619806 | 45402 | 255150 | 17759972 | 46189 | 820314 | 3296 | 21933859 | 72294 | 29400000 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 809865 | — | — | 286255 | — | — | 1096120 | — | — | 473984 | — | — | 1570104 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید