شپاس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نفت پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وکیوم تجمیعی | تن | 113718 | 289462556 | 32917103 | — | — | — | 113718 | 289462556 | 32917103 | 59427 | 254782759 | 15140975 | 173145 | 277559722 | 48058078 | 257742 | 197511508 | 50907011 |
| ورق | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 272 | 891985294 | 242620 | 272 | 891985294 | 242620 | 24 | 406333333 | 9752 |
| رنگ و تینر | تن | 16 | 1131375000 | 18102 | — | — | — | 16 | 1131375000 | 18102 | 7 | 1035857143 | 7251 | 23 | 1102304348 | 25353 | 15 | 926066667 | 13891 |
| کیسه تجمیعی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت سفید | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 335215909 | 29499 |
| امولسیفایر | تن | 8 | 3633750000 | 29070 | — | — | — | 8 | 3633750000 | 29070 | — | — | — | 8 | 3633750000 | 29070 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 32964275 | — | — | — | — | — | 32964275 | — | — | 15390846 | — | — | 48355121 | — | — | 50960153 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 32964275 | — | — | — | — | — | 32964275 | — | — | 15390846 | — | — | 48355121 | — | — | 50960153 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وکیوم تجمیعی | تن | 113718 | 289462556 | 32917103 | — | — | — | 113718 | 289462556 | 32917103 | 59427 | 254782759 | 15140975 | 173145 | 277559722 | 48058078 | 257742 | 197511508 | 50907011 |
| ورق | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 272 | 891985294 | 242620 | 272 | 891985294 | 242620 | 24 | 406333333 | 9752 |
| رنگ و تینر | تن | 16 | 1131375000 | 18102 | — | — | — | 16 | 1131375000 | 18102 | 7 | 1035857143 | 7251 | 23 | 1102304348 | 25353 | 15 | 926066667 | 13891 |
| کیسه تجمیعی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت سفید | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 335215909 | 29499 |
| امولسیفایر | تن | 8 | 3633750000 | 29070 | — | — | — | 8 | 3633750000 | 29070 | — | — | — | 8 | 3633750000 | 29070 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 32964275 | — | — | — | — | — | 32964275 | — | — | 15390846 | — | — | 48355121 | — | — | 50960153 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 32964275 | — | — | — | — | — | 32964275 | — | — | 15390846 | — | — | 48355121 | — | — | 50960153 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید