وفردا
ن-۳۰
بیمه هوشمند فردا — ن-۳۰
بیمه هوشمند فردا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 754842 | 18 | 49378 | 36 | — | — | 754842 | 18 | 49378 | 36 | 6055 | — | 39010 | 43 | 760897 | 11 | 88388 | 39 |
| ثالث - اجباری | 2733839 | 64 | 73134 | 54 | — | — | 2733839 | 64 | 73134 | 54 | 2301570 | 78 | 37187 | 41 | 5035409 | 70 | 110321 | 49 |
| ثالث - مازاد و دیه | 284157 | 7 | 3658 | 3 | — | — | 284157 | 7 | 3658 | 3 | 227431 | 8 | 9497 | 11 | 511588 | 7 | 13155 | 6 |
| حوادث سرنشین | 439263 | 10 | 8248 | 6 | — | — | 439263 | 10 | 8248 | 6 | 374270 | 13 | 2802 | 3 | 813533 | 11 | 11050 | 5 |
| بدنه خودرو | 47332 | 1 | 1196 | 1 | — | — | 47332 | 1 | 1196 | 1 | 47063 | 2 | 1201 | 1 | 94395 | 1 | 2397 | 1 |
| آتش سوزی | 468 | — | — | — | — | — | 468 | — | — | — | 258 | — | — | — | 726 | — | — | — |
| باربری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مسئولیت | 307 | — | — | — | — | — | 307 | — | — | — | — | — | — | — | 307 | — | — | — |
| مهندسی | 10799 | — | — | — | — | — | 10799 | — | — | — | — | — | — | — | 10799 | — | — | — |
| کشتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | 137 | — | — | — | — | — | 137 | — | — | — | 3552 | — | — | — | 3689 | — | — | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - غیر اندوخته دار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 4271144 | 100 | 135614 | 100 | — | — | 4271144 | 100 | 135614 | 100 | 2960199 | 100 | 89697 | 100 | 7231343 | 100 | 225311 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 754842 | 18 | 49378 | 36 | — | — | 754842 | 18 | 49378 | 36 | 6055 | — | 39010 | 43 | 760897 | 11 | 88388 | 39 |
| ثالث - اجباری | 2733839 | 64 | 73134 | 54 | — | — | 2733839 | 64 | 73134 | 54 | 2301570 | 78 | 37187 | 41 | 5035409 | 70 | 110321 | 49 |
| ثالث - مازاد و دیه | 284157 | 7 | 3658 | 3 | — | — | 284157 | 7 | 3658 | 3 | 227431 | 8 | 9497 | 11 | 511588 | 7 | 13155 | 6 |
| حوادث سرنشین | 439263 | 10 | 8248 | 6 | — | — | 439263 | 10 | 8248 | 6 | 374270 | 13 | 2802 | 3 | 813533 | 11 | 11050 | 5 |
| بدنه خودرو | 47332 | 1 | 1196 | 1 | — | — | 47332 | 1 | 1196 | 1 | 47063 | 2 | 1201 | 1 | 94395 | 1 | 2397 | 1 |
| آتش سوزی | 468 | — | — | — | — | — | 468 | — | — | — | 258 | — | — | — | 726 | — | — | — |
| باربری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مسئولیت | 307 | — | — | — | — | — | 307 | — | — | — | — | — | — | — | 307 | — | — | — |
| مهندسی | 10799 | — | — | — | — | — | 10799 | — | — | — | — | — | — | — | 10799 | — | — | — |
| کشتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | 137 | — | — | — | — | — | 137 | — | — | — | 3552 | — | — | — | 3689 | — | — | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - غیر اندوخته دار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 4271144 | 100 | 135614 | 100 | — | — | 4271144 | 100 | 135614 | 100 | 2960199 | 100 | 89697 | 100 | 7231343 | 100 | 225311 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید