وپست

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

پست بانک

جزئیات اطلاعیه

شرکت پست بانک
نماد بورسی وپست
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1557914

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 اصلاحات 1405/02/31 تغییرات طی دوره 1405/03/31 مبنای تسعیر نرخ-ریال
ین -9150 -9150 -9150 1405/03/31 8543
یورو 5010383 5010383 7260 5017643 1405/03/31 1568762
فرانک 1726 1726 1726 1405/03/31 1726702
دلار 39801840 39801840 2604316 42406156 1405/03/31 1362358
وون 559 559 559 1405/03/31 907
لیر ترکیه 9975 9975 9975 1405/03/31 30805
درهم 5109393 5109393 -2608018 2501375 1405/03/31 370962
روپیه هند 10317 10317 10317 1405/03/31 14668
یوان 5171687 5171687 5171687 1405/03/31 198076
روبل 29786 29786 29786 1405/03/31 16248
پوند 230628 230628 230628 1405/03/31 1814849
دینار عراق 14775 14775 14775 1405/03/31 1039
کرون -300744 -300744 -300744 1405/03/31 145848
ریال عمان 4738 4738 4738 1405/03/31 3541226
دلار کانادا 9021 9021 9021 1405/03/31 994598
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/02/31 اصلاحات 1405/02/31 تغییرات طی دوره 1405/03/31 مبنای تسعیر نرخ-ریال
ین -9150 -9150 -9150 1405/03/31 8543
یورو 5010383 5010383 7260 5017643 1405/03/31 1568762
فرانک 1726 1726 1726 1405/03/31 1726702
دلار 39801840 39801840 2604316 42406156 1405/03/31 1362358
وون 559 559 559 1405/03/31 907
لیر ترکیه 9975 9975 9975 1405/03/31 30805
درهم 5109393 5109393 -2608018 2501375 1405/03/31 370962
روپیه هند 10317 10317 10317 1405/03/31 14668
یوان 5171687 5171687 5171687 1405/03/31 198076
روبل 29786 29786 29786 1405/03/31 16248
پوند 230628 230628 230628 1405/03/31 1814849
دینار عراق 14775 14775 14775 1405/03/31 1039
کرون -300744 -300744 -300744 1405/03/31 145848
ریال عمان 4738 4738 4738 1405/03/31 3541226
دلار کانادا 9021 9021 9021 1405/03/31 994598

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی