رمپنا
ن-۱۰
گروه مپنا — ن-۱۰ (1404)
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 8670776 | 8867404 | -2 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8239179 | -7968847 | -3 |
| سود(زیان) ناخالص | 431597 | 898557 | -52 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1228645 | -879038 | -40 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1219191 | 148694 | 720 |
| سایر هزینهها | -759251 | -824222 | 8 |
| سود(زیان) عملیاتى | -337108 | -656009 | 49 |
| هزینه هاى مالى | -40491 | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 597646 | 749157 | -20 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 220047 | 93148 | 136 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 220047 | 93148 | 136 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -152557 | -36294 | -320 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 67490 | 56854 | 19 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 67490 | 56854 | 19 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 67490 | 56854 | 19 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 19283 | 16244 | 19 |
| سرمایه - میلیون ریال | 3500 | 3500 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 67490 | 56854 | 19 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 67490 | 56854 | 19 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 67490 | 56854 | 19 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 11841704 | 9263418 | 2326900 | 28 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4940040 | 4215836 | 1359515 | 17 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 350 | 3096 | 3096 | -89 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 16782094 | 13482350 | 3689511 | 24 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 16384506 | 14368452 | 7215898 | 14 |
| موجودی مواد و کالا | 13928714 | 7248080 | 3353883 | 92 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 13784453 | 12441992 | 2954726 | 11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 58025 | 243114 | 145394 | -76 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 44155698 | 34301638 | 13669901 | 29 |
| جمع داراییها | 60937792 | 47783988 | 17359412 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3500 | 3500 | 3500 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 550 | 450 | 79 | 22 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 118049 | 56629 | -19261 | 108 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 122099 | 60579 | -15682 | 102 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 122099 | 60579 | -15682 | 102 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 202472 | 166459 | 124525 | 22 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 757806 | 412740 | 272451 | 84 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 960278 | 579199 | 396976 | 66 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 36171204 | 29878583 | 11706795 | 21 |
| مالیات پرداختنی | 72314 | 32490 | 509 | 123 |
| سود سهام پرداختنی | 5970 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 407253 | — | — | — |
| ذخایر | 741958 | 435708 | 180207 | 70 |
| پیشدریافتها | 22456716 | 16797429 | 5090607 | 34 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 59855415 | 47144210 | 16978118 | 27 |
| جمع بدهیها | 60815693 | 47723409 | 17375094 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 60937792 | 47783988 | 17359412 | 28 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 3500 | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | -225 | — | 3725 | — | 3725 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 3500 | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | -225 | — | 3725 | — | 3725 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56854 | — | 56854 | — | 56854 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56854 | — | 56854 | — | 56854 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56854 | — | 56854 | — | 56854 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 3500 | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | 56629 | — | 60579 | — | 60579 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67490 | — | 67490 | — | 67490 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67490 | — | 67490 | — | 67490 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5970 | — | -5970 | — | -5970 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | -100 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 3500 | — | — | — | — | — | 550 | — | — | — | 118049 | — | 122099 | — | 122099 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -323167 | -3175922 | 90 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -115523 | -1522 | -7490 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -438690 | -3177444 | 86 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -875908 | -9160042 | 90 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3189604 | -2924953 | -9 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 6 | 235 | -97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -4065506 | -12084760 | 66 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -4504196 | -15262204 | 70 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 4957030 | 14611002 | -66 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1200000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -33238 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3723792 | 14611002 | -75 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -780404 | -651202 | -20 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 243114 | 145394 | 67 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 595315 | 748922 | -21 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 58025 | 243114 | -76 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 8171125 | 8845587 | -8 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -7737236 | -7975215 | 3 |
| سود(زیان) ناخالص | 433889 | 870372 | -50 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1165366 | -822408 | -42 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 753904 | 148693 | 407 |
| سایر هزینهها | -431471 | -824222 | 48 |
| سود(زیان) عملیاتى | -409044 | -627565 | 35 |
| هزینه هاى مالى | -40491 | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 598624 | 768240 | -22 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 149089 | 140675 | 6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -133486 | -31910 | -318 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15603 | 108765 | -86 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 15603 | 108765 | -86 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 4458 | 31076 | -86 |
| سرمایه | 3500 | 3500 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 15603 | 108765 | -86 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 15603 | 108765 | -86 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 11070778 | 8857108 | 2326531 | 25 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4938397 | 4214689 | 1358989 | 17 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1050 | 1050 | 700 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 16010225 | 13072847 | 3686220 | 22 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 16357081 | 14367515 | 7215897 | 14 |
| موجودی مواد و کالا | 13832137 | 7248080 | 3353883 | 91 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 14254056 | 12911372 | 2951810 | 10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 47957 | 238185 | 136768 | -80 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 44491231 | 34765152 | 13658358 | 28 |
| جمع داراییها | 60501456 | 47837999 | 17344578 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3500 | 3500 | 3500 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 350 | 350 | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 100959 | 91326 | -17089 | 11 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 104809 | 95176 | -13589 | 10 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 202472 | 114409 | 124525 | 77 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 749950 | 294507 | 272451 | 155 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 952422 | 408916 | 396976 | 133 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 35862764 | 30079818 | 11690877 | 19 |
| مالیات پرداختنی | 68169 | 30897 | — | 121 |
| سود سهام پرداختنی | 5970 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 407253 | — | — | — |
| ذخایر | 712762 | 426132 | 179707 | 67 |
| پیشدریافتها | 22387307 | 16797060 | 5090607 | 33 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 59444225 | 47333907 | 16961191 | 26 |
| جمع بدهیها | 60396647 | 47742823 | 17358167 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 60501456 | 47837999 | 17344578 | 26 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | -17089 | — | -13589 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | -17089 | — | -13589 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108765 | — | 108765 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108765 | — | 108765 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108765 | — | 108765 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 350 | — | — | — | -350 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 3500 | — | — | — | 350 | — | — | — | 91326 | — | 95176 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15603 | — | 15603 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15603 | — | 15603 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5970 | — | -5970 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 3500 | — | — | — | 350 | — | — | — | 100959 | — | 104809 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -793231 | -5473175 | 86 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -96214 | -1013 | -9398 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -889445 | -5474188 | 84 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2748271 | -6879700 | 60 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -874928 | -2923937 | 70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
