شسپا
ن-۳۰
نفت سپاهان — ن-۳۰
نفت سپاهان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 6004180 | 187146 | 1123658 | — | — | — | 6004180 | 187146 | 1123658 | 2293599 | 187146 | 429238 | 8297779 | 187146 | 1552896 | 5762402 | 90790 | 523171 | 24268773 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 11883 | 27389464 | 325469 | — | — | — | 11883 | 27389464 | 325469 | 3114 | 27888889 | 86846 | 14997 | 27493165 | 412315 | 14115 | 23399433 | 330283 | 43864 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | آب | مترمکعب | 41624 | 5669998 | 236008 | — | — | — | 41624 | 5669998 | 236008 | 9444 | 5669949 | 53547 | 51068 | 5669989 | 289555 | 54629 | 1658002 | 90575 | 149360 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | بخار | تن | 69564 | 30081996 | 2092624 | — | — | — | 69564 | 30081996 | 2092624 | 34782 | 30081996 | 1046312 | 104346 | 30081996 | 3138936 | 104346 | 8795996 | 917827 | 305184 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | هوای ابزاردقیق | استاندارد مترمکعب | 714240 | 177999 | 127134 | — | — | — | 714240 | 177999 | 127134 | 357120 | 177999 | 63567 | 1071360 | 177999 | 190701 | 1071360 | 52000 | 55711 | 3133440 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 3904893 | — | — | — | — | — | 3904893 | — | — | 1679510 | — | — | 5584403 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 6004180 | 187146 | 1123658 | — | — | — | 6004180 | 187146 | 1123658 | 2293599 | 187146 | 429238 | 8297779 | 187146 | 1552896 | 5762402 | 90790 | 523171 | 24268773 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 11883 | 27389464 | 325469 | — | — | — | 11883 | 27389464 | 325469 | 3114 | 27888889 | 86846 | 14997 | 27493165 | 412315 | 14115 | 23399433 | 330283 | 43864 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | آب | مترمکعب | 41624 | 5669998 | 236008 | — | — | — | 41624 | 5669998 | 236008 | 9444 | 5669949 | 53547 | 51068 | 5669989 | 289555 | 54629 | 1658002 | 90575 | 149360 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | بخار | تن | 69564 | 30081996 | 2092624 | — | — | — | 69564 | 30081996 | 2092624 | 34782 | 30081996 | 1046312 | 104346 | 30081996 | 3138936 | 104346 | 8795996 | 917827 | 305184 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | هوای ابزاردقیق | استاندارد مترمکعب | 714240 | 177999 | 127134 | — | — | — | 714240 | 177999 | 127134 | 357120 | 177999 | 63567 | 1071360 | 177999 | 190701 | 1071360 | 52000 | 55711 | 3133440 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 3904893 | — | — | — | — | — | 3904893 | — | — | 1679510 | — | — | 5584403 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید