به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
خودرو ن-۳۰

ایران خودرو — ن-۳۰

ایران خودرو

جزئیات اطلاعیه

شرکت ایران خودرو
نماد بورسی خودرو
نوع گزارش ن-۳۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1558290

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1404/03/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
گروه پژو دستگاه 16966 13453 9085803761 122231318 — — — 16966 13453 9085803761 122231318 13896 9694 9907713018 96045370 30862 23147 9430020651 218276688 36880 32992 5208369241 171834518 توليد
گروه سورن دستگاه 13985 13416 8791138640 117941916 — — — 13985 13416 8791138640 117941916 10010 4800 9630808750 46227882 23995 18216 9012395586 164169798 33046 33488 5136713509 172018262 توليد
دنا دستگاه 9223 7753 11009827551 85359193 — — — 9223 7753 11009827551 85359193 6392 3919 12475717020 48892335 15615 11672 11502015764 134251528 18562 18312 6759887888 123787067 توليد
رانا دستگاه 2638 2037 8415157585 17141676 — — — 2638 2037 8415157585 17141676 2254 1216 10004893914 12165951 4892 3253 9009415002 29307627 1870 1905 5094136483 9704330 توليد
سایر محصولات دستگاه 4140 3996 11379855606 45473903 — — — 4140 3996 11379855606 45473903 3179 1732 12721026559 22032818 7319 5728 11785391236 67506721 4467 4504 5396161634 24304312 توليد
هایما دستگاه 1522 2064 23807232074 49138127 — — — 1522 2064 23807232074 49138127 501 56 25254035714 1414226 2023 2120 23845449528 50552353 4603 3430 11379073178 39030221 توليد
تارا دستگاه 8415 7828 11567270184 90548591 — — — 8415 7828 11567270184 90548591 7030 3372 11919547153 40192713 15445 11200 11673330714 130741304 18526 18184 6437581665 117060985 توليد
فروش قطعات ولوازم م ريال — 1 179772086000000 179772086 — -1 — — — — 179772086 — 1 161474847000000 161474847 — 1 341246933000000 341246933 — 1 261369564000000 261369564 توليد
خودروهای تولیدی تجاری نشده سایتها دستگاه -1173 — — — — — — -1173 — — — 1714 — — — 541 — — — 578 — — — توليد
جمع فروش داخلی — 55716 50548 — 707606810 — -1 — 55716 50547 — 707606810 44976 24790 — 428446142 100692 75337 — 1136052952 118532 112816 — 919109259 —
فروش صادراتی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
فروش CBU دستگاه 2 2 11045000000 22090 — — — 2 2 11045000000 22090 — — — — 2 2 11045000000 22090 — — — — توليد
فروش صادراتی SKD - قطعات تعداد — — — — — — — — — — — 96 96 8316260417 798361 96 96 8316260417 798361 — 1 377358000000 377358 توليد
جمع فروش صادراتی — 2 2 — 22090 — — — 2 2 — 22090 96 96 — 798361 98 98 — 820451 — 1 — 377358 —
درآمد ارائه خدمات: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع درآمد ارائه خدمات — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
برگشت از فروش: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
رانا دستگاه — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — توليد
جمع برگشت از فروش — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
تخفیفات — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع — — — — 707628900 — — — — — — 707628900 — — — 429244503 — — — 1136873403 — — — 919486617 —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
خودرو و ساخت قطعات سوخت برق مگاوات ساعت 26772 26220305 701970 351 -517413105 -181612 27123 19185120 520358 11054 19185996 212082 38177 19185373 732440 42903 10057362 431491 231823 —
خودرو و ساخت قطعات سوخت گاز مترمکعب 5486492 47991 263300 -850939 68724 -58480 4635553 44185 204820 2514234 44184 111090 7149787 44185 315910 7567158 38816 293724 42850213 —
خودرو و ساخت قطعات سوخت آب مترمکعب 94953 283024 26874 8753 1338513 11716 103706 372110 38590 65878 372112 24514 169584 372111 63104 209593 206314 43242 930416 —
جمع کل — — — — — 992144 — — -228376 — — 763768 — — 347686 — — 1111454 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی