پاسا
ن-۳۰
ایران یاسا تایر و رابر — ن-۳۰
ایران یاسا تایر و رابر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تایر | کيلوگرم | 697391 | 842434 | 5139652 | 4329818 | — | — | — | 697391 | 842434 | 5139652 | 4329818 | 626525 | 452177 | 6643861 | 3004201 | 1323916 | 1294611 | 5665037 | 7334019 | 3365077 | 1942156 | 2765590 | 5371207 | توليد |
| تیوب | کيلوگرم | 122455 | 188705 | 4864831 | 918018 | — | — | — | 122455 | 188705 | 4864831 | 918018 | 96688 | 62137 | 6921335 | 430071 | 219143 | 250842 | 5374256 | 1348089 | 422818 | 578031 | 2155563 | 1245982 | توليد |
| فرآوردها | کيلوگرم | 63806 | 177911 | 2339771 | 416271 | — | — | — | 63806 | 177911 | 2339771 | 416271 | 43242 | 93501 | 4028855 | 376702 | 107048 | 271412 | 2921658 | 792973 | 473564 | 459583 | 1344874 | 618081 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 883652 | 1209050 | — | 5664107 | — | — | — | 883652 | 1209050 | — | 5664107 | 766455 | 607815 | — | 3810974 | 1650107 | 1816865 | — | 9475081 | 4261459 | 2979770 | — | 7235270 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تایر | کيلوگرم | — | 738221 | 2630818 | 1942125 | — | — | — | — | 738221 | 2630818 | 1942125 | — | 264132 | 2662990 | 703381 | — | 1002353 | 2639296 | 2645506 | — | 630107 | 1364011 | 859473 | توليد |
| تیوب | کيلوگرم | — | 22499 | 4038668 | 90866 | — | — | — | — | 22499 | 4038668 | 90866 | — | 27312 | 4120313 | 112534 | — | 49811 | 4083435 | 203400 | — | 15628 | 2129255 | 33276 | توليد |
| فرآورده | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | — | 760720 | — | 2032991 | — | — | — | — | 760720 | — | 2032991 | — | 291444 | — | 815915 | — | 1052164 | — | 2848906 | — | 645735 | — | 892749 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تایر | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3186 | 3279033 | -10447 | توليد |
| تیوب | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| فرآورده | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3186 | — | -10447 | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -483 | — | — | — | -483 | — | — | — | -17385 | — |
| جمع | — | — | — | — | 7697098 | — | — | — | — | — | — | 7697098 | — | — | — | 4626406 | — | — | — | 12323504 | — | — | — | 8100187 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تایر | کيلوگرم | 697391 | 842434 | 5139652 | 4329818 | — | — | — | 697391 | 842434 | 5139652 | 4329818 | 626525 | 452177 | 6643861 | 3004201 | 1323916 | 1294611 | 5665037 | 7334019 | 3365077 | 1942156 | 2765590 | 5371207 | توليد |
| تیوب | کيلوگرم | 122455 | 188705 | 4864831 | 918018 | — | — | — | 122455 | 188705 | 4864831 | 918018 | 96688 | 62137 | 6921335 | 430071 | 219143 | 250842 | 5374256 | 1348089 | 422818 | 578031 | 2155563 | 1245982 | توليد |
| فرآوردها | کيلوگرم | 63806 | 177911 | 2339771 | 416271 | — | — | — | 63806 | 177911 | 2339771 | 416271 | 43242 | 93501 | 4028855 | 376702 | 107048 | 271412 | 2921658 | 792973 | 473564 | 459583 | 1344874 | 618081 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 883652 | 1209050 | — | 5664107 | — | — | — | 883652 | 1209050 | — | 5664107 | 766455 | 607815 | — | 3810974 | 1650107 | 1816865 | — | 9475081 | 4261459 | 2979770 | — | 7235270 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تایر | کيلوگرم | — | 738221 | 2630818 | 1942125 | — | — | — | — | 738221 | 2630818 | 1942125 | — | 264132 | 2662990 | 703381 | — | 1002353 | 2639296 | 2645506 | — | 630107 | 1364011 | 859473 | توليد |
| تیوب | کيلوگرم | — | 22499 | 4038668 | 90866 | — | — | — | — | 22499 | 4038668 | 90866 | — | 27312 | 4120313 | 112534 | — | 49811 | 4083435 | 203400 | — | 15628 | 2129255 | 33276 | توليد |
| فرآورده | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | — | 760720 | — | 2032991 | — | — | — | — | 760720 | — | 2032991 | — | 291444 | — | 815915 | — | 1052164 | — | 2848906 | — | 645735 | — | 892749 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تایر | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3186 | 3279033 | -10447 | توليد |
| تیوب | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| فرآورده | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3186 | — | -10447 | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -483 | — | — | — | -483 | — | — | — | -17385 | — |
| جمع | — | — | — | — | 7697098 | — | — | — | — | — | — | 7697098 | — | — | — | 4626406 | — | — | — | 12323504 | — | — | — | 8100187 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید