سپ
ن-۳۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش — ن-۳۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها | 1404/10/01 | — | 20883803 | 40798 | 20924601 | 4516687 | 25441288 | 42810205 | — |
| سایر درآمدها | 1404/10/01 | — | 352315 | -4101 | 348214 | 97959 | 446173 | 332909 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان | 1404/10/01 | — | 15495808 | 110937 | 15606745 | 3602676 | 19209421 | 30670845 | — |
| درآمد فعالیت اینترنتی | 1404/10/01 | — | 2311918 | 1742 | 2313660 | 603578 | 2917238 | 4402183 | — |
| درآمد حاصل از سایر کارمزد POS | 1404/10/01 | — | 170140 | -5 | 170135 | 42117 | 212252 | 505327 | — |
| جمع | — | — | 39213984 | 149371 | 39363355 | 8863017 | 48226372 | 78721469 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها | 1404/10/01 | — | 20883803 | 40798 | 20924601 | 4516687 | 25441288 | 42810205 | — |
| سایر درآمدها | 1404/10/01 | — | 352315 | -4101 | 348214 | 97959 | 446173 | 332909 | — |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان | 1404/10/01 | — | 15495808 | 110937 | 15606745 | 3602676 | 19209421 | 30670845 | — |
| درآمد فعالیت اینترنتی | 1404/10/01 | — | 2311918 | 1742 | 2313660 | 603578 | 2917238 | 4402183 | — |
| درآمد حاصل از سایر کارمزد POS | 1404/10/01 | — | 170140 | -5 | 170135 | 42117 | 212252 | 505327 | — |
| جمع | — | — | 39213984 | 149371 | 39363355 | 8863017 | 48226372 | 78721469 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید