وتجارت
ن-۳۰
بانک تجارت — ن-۳۰
بانک تجارت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | تغییرات طی دوره | 1405/03/31 | مبنای تسعیر | نرخ-ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وون | — | 23278358111 | 23278358111 | — | 23278358111 | 1405/03/31 | 945 |
| ین | — | 1292268153 | 1292268153 | — | 1292268153 | 1405/03/31 | 8957 |
| درهم | — | 1080520762 | 1080520762 | -34417017 | 1046103745 | 1405/03/31 | 393392 |
| روبل | — | 292441930 | 292441930 | 627992937 | 920434867 | 1405/03/31 | 19672 |
| یوان | — | 763157165 | 763157165 | -113916204 | 649240961 | 1405/03/31 | 213428 |
| دلار | — | 446242707 | 446242707 | 39569250 | 485811957 | 1405/03/31 | 1444734 |
| روپیه هند | — | 148472485 | 148472485 | — | 148472485 | 1405/03/31 | 15305 |
| لیر ترکیه | — | 38013491 | 38013491 | — | 38013491 | 1405/03/31 | 31114 |
| ریال قطر | — | 31168917 | 31168917 | — | 31168917 | 1405/03/31 | 396905 |
| پوند | — | 4076303 | 4076303 | 10891 | 4087194 | 1405/03/31 | 1911756 |
| لیر سوریه | — | 743183 | 743183 | — | 743183 | 1405/03/31 | 12508 |
| دلار استرالیا | — | 29723 | 29723 | — | 29723 | 1405/03/31 | 1013074 |
| دلار کانادا | — | -1598650 | -1598650 | — | -1598650 | 1405/03/31 | 1019961 |
| فرانک | — | -2477326 | -2477326 | 211 | -2477115 | 1405/03/31 | 1789809 |
| یورو | — | -6654927 | -6654927 | -3959637 | -10614564 | 1405/03/31 | 1657482 |
| کرون | — | 15868932 | 15868932 | — | 15868932 | 1405/03/31 | 149036 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | تغییرات طی دوره | 1405/03/31 | مبنای تسعیر | نرخ-ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وون | — | 23278358111 | 23278358111 | — | 23278358111 | 1405/03/31 | 945 |
| ین | — | 1292268153 | 1292268153 | — | 1292268153 | 1405/03/31 | 8957 |
| درهم | — | 1080520762 | 1080520762 | -34417017 | 1046103745 | 1405/03/31 | 393392 |
| روبل | — | 292441930 | 292441930 | 627992937 | 920434867 | 1405/03/31 | 19672 |
| یوان | — | 763157165 | 763157165 | -113916204 | 649240961 | 1405/03/31 | 213428 |
| دلار | — | 446242707 | 446242707 | 39569250 | 485811957 | 1405/03/31 | 1444734 |
| روپیه هند | — | 148472485 | 148472485 | — | 148472485 | 1405/03/31 | 15305 |
| لیر ترکیه | — | 38013491 | 38013491 | — | 38013491 | 1405/03/31 | 31114 |
| ریال قطر | — | 31168917 | 31168917 | — | 31168917 | 1405/03/31 | 396905 |
| پوند | — | 4076303 | 4076303 | 10891 | 4087194 | 1405/03/31 | 1911756 |
| لیر سوریه | — | 743183 | 743183 | — | 743183 | 1405/03/31 | 12508 |
| دلار استرالیا | — | 29723 | 29723 | — | 29723 | 1405/03/31 | 1013074 |
| دلار کانادا | — | -1598650 | -1598650 | — | -1598650 | 1405/03/31 | 1019961 |
| فرانک | — | -2477326 | -2477326 | 211 | -2477115 | 1405/03/31 | 1789809 |
| یورو | — | -6654927 | -6654927 | -3959637 | -10614564 | 1405/03/31 | 1657482 |
| کرون | — | 15868932 | 15868932 | — | 15868932 | 1405/03/31 | 149036 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید