رتاپ
ن-۳۰
تجارت الکترونیک پارسیان — ن-۳۰
تجارت الکترونیک پارسیان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اجاره دستگاههای کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب | 1404/10/01 | — | 13829872 | — | 13829872 | 3122805 | 16952677 | 18412433 | — |
| کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری | 1404/10/01 | — | 72022 | — | 72022 | 6501 | 78523 | 108444 | — |
| درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه | 1404/10/01 | — | 37252067 | — | 37252067 | 9209418 | 46461485 | 54147896 | — |
| جمع | — | — | 51153961 | — | 51153961 | 12338724 | 63492685 | 72668773 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اجاره دستگاههای کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب | 1404/10/01 | — | 13829872 | — | 13829872 | 3122805 | 16952677 | 18412433 | — |
| کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری | 1404/10/01 | — | 72022 | — | 72022 | 6501 | 78523 | 108444 | — |
| درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه | 1404/10/01 | — | 37252067 | — | 37252067 | 9209418 | 46461485 | 54147896 | — |
| جمع | — | — | 51153961 | — | 51153961 | 12338724 | 63492685 | 72668773 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید