سامان
ن-۱۰
بانک سامان — ن-۱۰ (1404)
بانک سامان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
14 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمد تسهیلات اعطایی | 526666839 | 369035782 | 43 |
| درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی | 34268939 | 12384746 | 177 |
| درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی | 32620602 | 13347223 | 144 |
| سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار | 26243904 | 11530986 | 128 |
| جایزه سپرده قانونی | 4795002 | 3253278 | 47 |
| درآمد عملیاتی | 624595286 | 409552015 | 53 |
| هزینه سود سپردهها | -486214344 | -334501722 | -45 |
| سود(زیان) ناخالص | 138380942 | 75050293 | 84 |
| درآمد کارمزد | 47711066 | 30119057 | 58 |
| هزینه کارمزد | -25342818 | -17709106 | -43 |
| سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی | 31088948 | 31359930 | -1 |
| هزینه های اداری و عمومی | -131579554 | -86109029 | -53 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | -38467877 | -18500177 | -108 |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | 109488433 | 42432941 | 158 |
| سود(زیان) عملیاتی | 131279140 | 56643909 | 132 |
| سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی | 10709568 | 958416 | 1017 |
| هزینه های مالی | -5000000 | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | 63434585 | 12583500 | 404 |
| سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 200423293 | 70185825 | 186 |
| هزینه مالیات بر درآمد | -11355365 | — | -Infinity |
| سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم | 189067928 | 70185825 | 169 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان)خالص | 189067928 | 70185825 | 169 |
| سود (زیان) هر سهم (ریال) | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 795 | 363 | 119 |
| غیرعملیاتی(ریال) | 427 | 87 | 391 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) | 1222 | 450 | 172 |
| ناشی از عملیات متوقف شده(ریال) | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1222 | 450 | 172 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1197 | 444 | 170 |
| سرمایه | 158000000 | 158000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 189067928 | 70185825 | 169 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییها | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 14374026 | 5906955 | 143 |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 14374026 | 5906955 | 143 |
| سود(زیان) جامع سال | 203441954 | 76092780 | 167 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | ميليون ريال | ميليون ريال | میلیون ریال | — |
| موجودی نقد | 4067657797 | 1316304852 | 790424743 | 209 |
| مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی | 28638646 | 26293517 | 59929278 | 9 |
| مطالبات از دولت | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی | 3343529378 | 2115568239 | 1404925075 | 58 |
| مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته | 552419199 | 189045037 | 194793370 | 192 |
| سایر دریافتنی ها | 119086603 | 52072657 | 198826992 | 129 |
| سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار | 230194532 | 124395103 | 78573659 | 85 |
| دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 216555816 | 324211542 | 222235433 | -33 |
| داراییهای ثابت مشهود | 357305445 | 100396960 | 65195204 | 256 |
| داراییهای نا مشهود | 45542496 | 44748984 | 41584632 | 2 |
| سپرده قانونی | 636258744 | 386619008 | 273740574 | 65 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 76730269 | 39703741 | 17914204 | 93 |
| جمع داراییها | 9673918925 | 4719359640 | 3348143164 | 105 |
| بدهیها و حقوق مالکانه | دوره منتهی به 1404/12/29 | تجدید ارائه شده1403/12/30 | تجدید ارائه شده1403/01/01 | درصد تغییرات |
| بدهیها | — | — | — | — |
| سپردههای مشتریان | 6209237149 | 3173214293 | 2406867646 | 96 |
| بدهی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی | 2874143188 | 1212198944 | 721890815 | 137 |
| سود سهام پرداختنی | 704699 | 370455 | 245230 | 90 |
| اوراق بدهی و مشارکت | — | — | — | — |
| مالیات پرداختنی | 21355365 | 10000000 | 10000000 | 114 |
| ذخایر و سایر پرداختنی ها | 163930401 | 104932487 | 57110704 | 56 |
| بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | — | 1685276 | 1685276 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان | 2621936 | 826873 | 951671 | 217 |
| جمع بدهیها | 9271992738 | 4503228328 | 3198751342 | 106 |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 158000000 | 110000000 | 80000000 | 44 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 58395017 | 30034828 | 19506954 | 94 |
| سایر اندوختهها | 28218 | 28218 | 28218 | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 10187858 | 10187858 | 10187858 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 23712301 | 9338275 | 3431320 | 154 |
| سود (زیان) انباشته | 162548777 | 60841038 | 36783087 | 167 |
| سهام خزانه | -11152721 | -4655549 | -545615 | -140 |
| صرف سهام خزانه | 206737 | 356644 | — | -42 |
| جمع حقوق مالکانه | 401926187 | 216131312 | 149391822 | 86 |
| جمع بدهیها و حقوق مالکانه | 9673918925 | 4719359640 | 3348143164 | 105 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود(زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در1404/01/01 | 110000000 | — | — | 356644 | 30034828 | 28218 | 10187858 | 9338275 | 60841038 | -4655549 | 216131312 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 110000000 | — | — | 356644 | 30034828 | 28218 | 10187858 | 9338275 | 60841038 | -4655549 | 216131312 |
| سود (زیان)خالص سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 189067928 | — | 189067928 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — | — | — | — | 14374026 | — | — | 14374026 |
| آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | 14374026 | 189067928 | — | 203441954 |
| افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده | 48000000 | — | — | — | — | — | — | — | -48000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11472506 | -11472506 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4975334 | 4975334 |
| سود حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | -149907 | — | — | — | — | — | — | -149907 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 28360189 | — | — | — | -28360189 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -11000000 | — | -11000000 |
| جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال | 48000000 | — | — | -149907 | 28360189 | — | — | — | -87360189 | -6497172 | -17647079 |
| مانده در 1404/12/29 | 158000000 | — | — | 206737 | 58395017 | 28218 | 10187858 | 23712301 | 162548777 | -11152721 | 401926187 |
| مانده در 1403/01/01 | 80000000 | — | — | — | 19506954 | 28218 | 10187858 | 3431320 | 53668894 | -545615 | 166277629 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -16885807 | — | -16885807 |
| تغییر در رویه حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 80000000 | — | — | — | 19506954 | 28218 | 10187858 | 3431320 | 36783087 | -545615 | 149391822 |
| تغییرات حقوقی مالکانه سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70185825 | — | 70185825 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70185825 | — | 70185825 |
| سایر اقلام سود(زیان)جامع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — | — | — | — | 5906955 | — | — | 5906955 |
| آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | 5906955 | 70185825 | — | 76092780 |
| افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده | 30000000 | — | — | — | — | — | — | — | -30000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6317158 | -6317158 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2207224 | 2207224 |
| سود حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 356644 | — | — | — | — | — | — | 356644 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 10527874 | — | — | — | -10527874 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5600000 | — | -5600000 |
| جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال | 30000000 | — | — | 356644 | 10527874 | — | — | — | -46127874 | -4109934 | -9353290 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 110000000 | — | — | 356644 | 30034828 | 28218 | 10187858 | 9338275 | 60841038 | -4655549 | 216131312 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1440842409 | 164658906 | 775 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1440842409 | 164658906 | 775 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | — | — | — |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود | -102985987 | -36604887 | -181 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6364329 | 1135190 | 461 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود | -1672456 | -3564382 | 53 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نا مشهود | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی | 5389616 | 3151405 | 71 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت غیر بانکی | -19068 | -50176 | 62 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | 37248793 | 3600572 | 935 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | -121321358 | -95174309 | -27 |
| دریافت هایی نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی | 138389 | 423723 | -67 |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی | 4805 | 505483 | -99 |
| جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -176852937 | -126577381 | -40 |
| جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1263989472 | 38081525 | 3219 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 4825428 | 2563868 | 88 |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -11472506 | -6317158 | -82 |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -10665756 | -5474774 | -95 |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی | 2064842955 | 2851450737 | -28 |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی | -2194232444 | -2722061245 | 19 |
| دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی | -11108783 | -13110198 | 15 |
| دریافت های نقدی حاصل از اتشار اوراق بهادار به استثنای سهام | 20000000 | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | — | — | — |
| جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی | -137811106 | 107051230 | -229 |
| خالص افزایش (کاهش ) در موجودی نقد | 1126178366 | 145132755 | 676 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1316304852 | 790424743 | 67 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد | 1625174579 | 380747354 | 327 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4067657797 | 1316304852 | 209 |
| مبادلات غیرنقدی | 7475387 | 11866944 | -37 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی | 47501877 | 24805235 | تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی | 47501877 | 24805235 |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره | 460435223 | 227252852 | تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره | 460435223 | 227252852 |
| سایر تعهدات مشتریان بانک | 636283171 | 427417923 | سایر تعهدات بانک | 636283171 | 427417923 |
| وجوه اداره شده و موارد مشابه | 644136 | 628018 | وجوه اداره شده و موارد مشابه | 644136 | 628018 |
| توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت: | تعهدات ایجاد شده متناسب با درخواست مشتریان و سیاستهای کلان اقتصادی و بانکی میباشد. | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | 26513743 | 11983919 | — |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 10439729 | 505483 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | باتوجه به ترکیب سرمایه گذاریهای بانک در سال 1405 متاثر از میزان سوداوری شرکتهای بانک خواهد بود. |
| جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری | 36953472 | 12489402 | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | جمع حقوق و مزایا و پاداش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد مجتهد | رئيس هيئت مديره | 1402/10/23 | بلي | 79970448 | خير | بلي | 75 | 12 | 5 | 19 |
| حسین قضاوی | نايب رييس هيئت مديره | 1402/10/23 | بلي | 15964762 | خير | بلي | 86 | 11 | — | — |
| داود سوری | عضو هيئت مديره | 1402/10/23 | بلي | 66900985 | خير | بلي | 66 | — | 5 | 32 |
| قاسم سرخوش | عضو هيئت مديره | 1402/10/23 | خير | 93184010 | خير | بلي | 86 | 11 | — | 21 |
| محمدعلی خادمی سیدبنادک | عضو هيئت مديره | 1402/10/23 | خير | 4914618 | خير | بلي | 72 | — | 3 | — |
| علیرضا معرفت | مديرعامل | 1402/10/23 | خير | 107849104 | خير | بلي | 86 | 2 | 5 | 22 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| سایر درآمد ها | 63434585 | 12583500 |
| جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها | 63434585 | 12583500 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه تدوین و همکاران Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign] 1405/04/10 20:58:16 مدیر موسسه تدوین و همکاران Hamed Sayar [Sign]8413401405/04/10 21:00:29 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه تدوین و همکاران Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign] 1405/04/10 20:58:16 مدیر موسسه تدوین و همکاران Hamed Sayar [Sign]8413401405/04/10 21:00:29 | — | — | — |
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign] | — | 1405/04/10 20:58:16 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/04/10 21:00:29 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه تدوین و همکاران Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign] 1405/04/10 20:58:16 مدیر موسسه تدوین و همکاران Hamed Sayar [Sign]8413401405/04/10 21:00:29 | — | — | — |
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign] | — | 1405/04/10 20:58:16 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/04/10 21:00:29 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد مجتهد | احمد مجتهد | 0041484088 | — | — | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | — |
| حسین قضاوی | حسين قضاوي | 1291358651 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | — |
| داود سوری | داود سوري | 0452215692 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | اقتصاد | — |
| قاسم سرخوش | قاسم سرخوش | 2919537873 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
| محمدعلی خادمی سیدبنادک | محمدعلي خادمي سيدبنادک | 4431571876 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان2 | اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي تدوين و همکاران | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1389/12/29 | * | — |
| سامان5 | صرافي سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1389/12/29 | * | — |
| سامان6 | کارگزاري بانک سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي تدوين و همکاران | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/12/29 | * | — |
| سامان8 | پردازشگران سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1389/12/29 | * | — |
| سامان10 | گسترش خدمات اتيه انديشان سپهر شرق | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1395/12/30 | * | — |
| سامان11 | آتيه انديشان سپهر مهر | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1394/12/29 | * | — |
| سامان12 | کيش سل پارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1401/07/24 | 1398/12/29 | * | — |
| سامان13 | راهکارهاي مالي هوشمند سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1398/12/29 | * | — |
| سامان14 | گروه ارتباطات ماهواره اي سامان | اساما | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي تدوين و همکاران | 1404/09/30 | فعال | دارای مجوز عدم انتشار از مراجع ذیربط | * | 1389/12/29 | * | — |
| سامان20 | توسعه و گسترش سرو سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1403/12/30 | * | — |
| سامان22 | ابنيه نگهدار سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/01/01 | * | — |
| سامان23 | مديريت اموال و ابنيه سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/01/25 | * | — |
| سامان24 | سازه البرز تجارت هامون | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي تدوين و همکاران | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/04/21 | * | — |
| سامان26 | هم راستا نوآوران سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي فريوران راهبرد | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1398/06/06 | 1404/08/10 | * | — |
| سامان27 | سامان به افزار تامين زنجيره اي | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/06/01 | 1404/09/30 | * | — |
| سامان28 | خدمات ارزي و صرافي بانک سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/12/29 | * | — |
| سامان30 | سيستم هاي مخابراتي بيس تاک | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/12/29 | * | — |
| سامان4 | نرم افزاري تندر نور | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1392/12/29 | 1397/12/29 | — |
| سامان9 | گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران | 1404/09/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1391/12/30 | 1404/09/30 | — |
| سامان15 | پرداخت الکترونيک سامان کيش | سپ | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | غیر فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | * | 1399/12/30 | * | — |
| سامان16 | توسعه فناوري تحليلگر اميد | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1403/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1399/12/30 | 1404/02/03 | — |
| سامان18 | تجارت ورزان پيشگام سامان قشم | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/12/29 | 1404/09/30 | — |
| سامان19 | توسعه تجارت فاخر سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1403/12/30 | 1404/09/30 | — |
4
شرکت های وابسته
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان17 | ميزبان گستر حافظ سامان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي هادي حساب تهران | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/12/29 | * | — |
| سامان21 | توسعه خدمات الکترونيکي آدونيس | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1395/02/05 | 1392/12/29 | * | — |
| سامان25 | تأمين سرمايه کاردان | تکاردان | ثبت نشده نزد سازمان | تامین سرمایه | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/09/30 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1403/09/19 | 1392/12/29 | * | — |
| سامان29 | آوا سامان انرژي | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بيات رايان | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/12/29 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید