پترول
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
نماد بورسی
پترول
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1560172
محتوای گزارش
2 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | سمت |
|---|---|
| سیدابوالحسن سیدخاموشی | عضو هیئتمدیره |
| حمیدرضا خلیلی | نایب رئیس هیئتمدیره |
| اباذر شعبانیان | رئیس هیئتمدیره |
| محمد عبداله پورچای بیجار | عضو هیئتمدیره |
| حمیدرضا خلیلی | مدیرعامل |
| اباذر شعبانیان | رییس کمیته حسابرسی |
| رضا توکلی | بالاترین مقام مالی |
2
گزارش کنترل های داخلی
| شرح | سمت |
|---|---|
| سیدابوالحسن سیدخاموشی | عضو هیئتمدیره |
| حمیدرضا خلیلی | نایب رئیس هیئتمدیره |
| اباذر شعبانیان | رئیس هیئتمدیره |
| محمد عبداله پورچای بیجار | عضو هیئتمدیره |
| حمیدرضا خلیلی | مدیرعامل |
| اباذر شعبانیان | رییس کمیته حسابرسی |
| رضا توکلی | بالاترین مقام مالی |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید