پتروآبان
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
بخشی صنایع آبان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2734946 | 2277148 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 74551 | 693376 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 137440 | 69458 |
| حسابهای دریافتنی | 1180 | 134716 |
| جاری کارگزاران | 4588 | 66 |
| سایر داراییها | 218 | 4579 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 2952923 | 3179343 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 19325 | 31821 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 18158 | 68782 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | 152 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5592 | 8110 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 43075 | 108865 |
| خالص داراییها | 2909848 | 3070478 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1267500 | 381435 | 693584 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -886958 | 345700 | -303241 |
| سود سهام | 4982 | 162049 | 410489 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 26846 | 2282 | 141860 |
| سایر درآمدها | 8962 | 2036 | 2729 |
| جمع درآمدها | 421332 | 893502 | 945421 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -31011 | -62446 | -104096 |
| سایر هزینهها | -10034 | -3407 | -7407 |
| جمع هزینه ها | -41045 | -65853 | -111503 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 380287 | 827649 | 833918 |
| هزینههای مالی | -494 | -6 | -35 |
| سود (زیان) خالص | 379793 | 827643 | 833883 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 252376205 | 3070478 | 211730963 | 2331749 | 211730963 | 2331749 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 198175000 | 1981750 | 265159361 | 2651593 | 479453005 | 4794530 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -245048050 | -2450480 | -101435758 | -1014357 | -438807763 | -4388078 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 379793 | — | 827643 | — | 833883 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -71693 | — | 534060 | — | -501606 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 205503155 | 2909848 | 375454566 | 5330688 | 252376205 | 3070478 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmadali Bazzi [Sign] | — | 1405/04/10 19:22:25 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/04/10 19:26:30 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 19:46:31 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmadali Bazzi [Sign] | — | 1405/04/10 19:22:25 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/04/10 19:26:30 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 19:46:31 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید