پتوسعه
ن-۱۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
نماد بورسی
پتوسعه
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1561633
محتوای گزارش
14 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 38109415 | 31301092 | 22 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -29529604 | -23198118 | -27 |
| سود(زیان) ناخالص | 8579811 | 8102974 | 6 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1361141 | -1003999 | -36 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 183020 | 5154 | 3451 |
| سایر هزینهها | -1005498 | -440623 | -128 |
| سود(زیان) عملیاتى | 6396192 | 6663506 | -4 |
| هزینه هاى مالى | -1448651 | -821333 | -76 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 317561 | 184424 | 72 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5265102 | 6026597 | -13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1249986 | -1159017 | -8 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4015116 | 4867580 | -18 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4015116 | 4867580 | -18 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1626 | 1794 | -9 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -287 | -171 | -68 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1339 | 1623 | -17 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1339 | 1623 | -17 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1338 | 1623 | -18 |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4015116 | 4867580 | -18 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4015116 | 4867580 | -18 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7218697 | 7334451 | 7519408 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 18054 | 19849 | 16079 | -9 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2063 | 2063 | 2063 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 70774 | 66824 | 10212 | 6 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 186010 | 212010 | 206010 | -12 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7495598 | 7635197 | 7753772 | -2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3442150 | 1344952 | 1327224 | 156 |
| موجودی مواد و کالا | 18358862 | 14579946 | 6184269 | 26 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 28622012 | 11903933 | 8941131 | 140 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1163657 | 1948417 | 412461 | -40 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 51586681 | 29777248 | 16865085 | 73 |
| جمع داراییها | 59082279 | 37412445 | 24618857 | 58 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | 3000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 300000 | 300000 | 300000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 7693718 | 7278602 | 4361022 | 6 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 10993718 | 10578602 | 7661022 | 4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 482003 | 646362 | 761729 | -25 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1222300 | 1256604 | 963227 | -3 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1704303 | 1902966 | 1724956 | -10 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 25932270 | 9972057 | 2814629 | 160 |
| مالیات پرداختنی | 2119636 | 1569307 | 1266729 | 35 |
| سود سهام پرداختنی | 10823724 | 7363820 | 6467093 | 47 |
| تسهیلات مالی | 6609630 | 5749803 | 3162663 | 15 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 898998 | 275890 | 1521765 | 226 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 46384258 | 24930877 | 15232879 | 86 |
| جمع بدهیها | 48088561 | 26833843 | 16957835 | 79 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 59082279 | 37412445 | 24618857 | 58 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3000000 | — | — | — | 300000 | — | — | — | 4361022 | — | 7661022 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3000000 | — | — | — | 300000 | — | — | — | 4361022 | — | 7661022 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4867580 | — | 4867580 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4867580 | — | 4867580 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4867580 | — | 4867580 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1950000 | — | -1950000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3000000 | — | — | — | 300000 | — | — | — | 7278602 | — | 10578602 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4015116 | — | 4015116 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4015116 | — | 4015116 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3600000 | — | -3600000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3000000 | — | — | — | 300000 | — | — | — | 7693718 | — | 10993718 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -11488823 | -3342286 | -244 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -699657 | -721519 | 3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -12188480 | -4063805 | -200 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 2374 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -87527 | -70677 | -24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -5310 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 4024 | 182 | 2111 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2002 | 5169 | -61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -81501 | -68262 | -19 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -12269981 | -4132067 | -197 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 23805718 | 13289238 | 79 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -11422105 | -5925136 | -93 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -819468 | -664091 | -23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -140096 | -1053273 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 11424049 | 5646738 | 102 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -845932 | 1514671 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1948417 | 412462 | 372 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 61172 | 21284 | 187 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1163657 | 1948417 | -40 |
| معاملات غیرنقدی | 12317327 | 5049570 | 144 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1399/12/30 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 10635645 | 16304136 | 19353417 | 23781910 | 31301092 | 38109415 | 73257540 |
| مبلغ بهای تمام شده | -7642372 | -10717049 | -13721955 | -16669022 | -23198118 | -29529604 | -63791136 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نخ پود پنبه ای Ne20 | کيلوگرم | 11730 | 2521910 | 29582 | 32187 | 3024327 | 97344 | 35240 | 2688167 | 94731 | 8677 | 3710384 | 32195 |
| سایر مواد اولیه | کيلوگرم | 227049 | 1411876 | 320565 | 123855 | 1244657 | 154157 | 135892 | 1302858 | 177048 | 215012 | 1384453 | 297674 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 350147 | — | — | 251501 | — | — | 271779 | — | — | 329869 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع یارن 66 | کيلوگرم | 518302 | 2800663 | 1451589 | 737716 | 3773087 | 2783467 | 1089306 | 3402946 | 3706850 | 166712 | 3168374 | 528206 |
| انواع یارن 6 | کيلوگرم | 237836 | 1943137 | 462148 | 2737549 | 2863184 | 7838106 | 2853644 | 2768225 | 7899529 | 121741 | 3291619 | 400725 |
| انواع یارن پلی استر | کيلوگرم | 191174 | 1364783 | 260911 | 1865434 | 2046190 | 3817033 | 1974093 | 1987876 | 3924252 | 82515 | 1862595 | 153692 |
| چیپس نایلون 6 و gf | کيلوگرم | 118140 | 1419934 | 167751 | 203000 | 2364611 | 480016 | 317860 | 2014060 | 640189 | 3280 | 2310366 | 7578 |
| لاتکس | کيلوگرم | 10000 | 1785300 | 17853 | 992400 | 1525992 | 1514394 | 695880 | 1866668 | 1298977 | 306520 | 761027 | 233270 |
| مفتول سیمی پوشش دار با آلیاژ برنج | کيلوگرم | 33960 | 702739 | 23865 | 2637346 | 1129147 | 2977952 | 2520037 | 1102120 | 2777384 | 151269 | 1483668 | 224433 |
| سایر مواد اولیه | کيلوگرم | 258783 | 2463245 | 637446 | 757988 | 3870388 | 2933708 | 555791 | 3600348 | 2001041 | 460980 | 3406033 | 1570113 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 3021563 | — | — | 22344676 | — | — | 22248222 | — | — | 3118017 |
| جمع کـل | — | — | — | 3371710 | — | — | 22596177 | — | — | 22520001 | — | — | 3447886 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 634 | 572 | 637 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 64 | 63 | 63 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 2063 | 1403/12/30 | 182 | 1 | 2063 | — | — | 4024 | 1 | 2063 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی | 5154 | 183020 | — |
| جمع | 5154 | 183020 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59 شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign]8002281405/04/17 17:39:20 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/17 17:51:01 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/17 17:32:59 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/04/17 17:39:20 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/17 17:51:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59 شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign]8002281405/04/17 17:39:20 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/17 17:51:01 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59 شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign]8002281405/04/17 17:39:20 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/17 17:51:01 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/17 17:32:59 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/04/17 17:39:20 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/17 17:51:01 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسعود امیدی | مديرعامل | 1402/11/14 | بلي | — | خير | بلي | 27 | — | — | — |
| مجتبی اسکندری زاده | رئيس هيئت مديره | 1402/05/01 | خير | — | خير | بلي | 27 | 18 | — | — |
| بابک کاشانی زاده | عضو هيئت مديره | 1402/06/13 | خير | — | خير | بلي | 27 | — | — | — |
| مجتبی حرمتی | عضو هيئت مديره | 1403/03/27 | خير | — | خير | بلي | 27 | — | — | 5 |
| مهرداد فتحی ستوده | عضو هيئت مديره | 1403/02/16 | خير | — | خير | بلي | 27 | — | 8 | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | مسعود اميدي | مسعود اميدي | 0383927692 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 10101044869 | مجتبي اسکندري زاده | مجتبي اسکندري زاده | 0070515174 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
| سرمایه گذاری آتیه صبا | سرمايه گذاري آتيه صبا | 10103137408 | مرتضي شاهمرادي | مجتبي حرمتي | 1881687333 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| گروه مالی صبا تامین | گروه مالي صبا تامين | 10101908370 | بابک کاشاني زاده | بابک کاشاني زاده | 0067264980 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي برق | — |
| کاوشگران بازار سرمایه | کاوشگران بازار سرمايه | 14004760805 | مهرداد فتحي ستوده | مهرداد فتحي ستوده | 1467320846 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت دولتي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید