به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
چنوپا

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نئوپان 22 بهمن

جزئیات اطلاعیه

شرکت نئوپان 22 بهمن
نماد بورسی چنوپا
نوع گزارش —
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1562343

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات نرخ (ريال) مبلغ ( میلیون ریال) 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1404/03/31
مواد اولیه داخلی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
هیزم تن 23037 53167730 1224825 — — — 23037 53167730 1224825 4147 76624066 317760 27184 56746064 1542585 3057 210632319 643903
چسب مایع نئوپان تن 2337 318684211 744765 — — — 2337 318684211 744765 449 291543430 130903 2786 314310122 875668 55 585381818 32196
پودرچسب ملامین تن 30 1458166667 43745 — — — 30 1458166667 43745 24 737541667 17701 54 1137888889 61446 477 134727463 64265
چسب مایع فرمالین تن 51 203901961 10399 — — — 51 203901961 10399 — — — 51 203901961 10399 206 1612946602 332267
کاغذخام دکور تن 125 1812136000 226517 — — — 125 1812136000 226517 — — — 125 1812136000 226517 — — —
جمع مواد اولیه داخلی — — — 2250251 — — — — — 2250251 — — 466364 — — 2716615 — — 1072631
مواد اولیه وارداتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع مواد اولیه وارداتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع کل — — — 2250251 — — — — — 2250251 — — 466364 — — 2716615 — — 1072631
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/02/31 1405/02/31 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1404/03/31 1405/06/31 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات چوبی سوخت گازوییل لیتر 218000 6349 1384 — — — 218000 6349 1384 11270 3904 44 229270 6228 1428 — — — — —
محصولات چوبی سوخت برق مگاوات ساعت 5609010 31307 175601 — — — 5609010 31307 175601 966512 31461 30407 6575522 31330 206008 — — — — —
محصولات چوبی سوخت گاز سوخت مترمکعب 1944471 25607 49793 — — — 1944471 25607 49793 400510 25448 10192 2344981 25580 59985 — — — — —
جمع کل — — — — — 226778 — — — — — 226778 — — 40643 — — 267421 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی