پترول
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
نماد بورسی
پترول
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1563057
محتوای گزارش
17 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 70963508 | 22914042 | 210 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 70963508 | 22914042 | 210 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1403/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 163682 | 75054 | 57823 | 118 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 11915 | 18126 | 12185 | -34 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 127585075 | 104745875 | 76596355 | 22 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 127760672 | 104839055 | 76666363 | 22 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 98798 | 121864 | 33183 | -19 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 197304997 | 136256269 | 138903195 | 45 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1000000 | — | — | — |
| موجودی نقد | 759997 | 1799051 | 6539746 | -58 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 462349 | — | 295279 | — |
| جمع داراییهای جاری | 199626141 | 138177184 | 145771403 | 44 |
| جمع داراییها | 327386813 | 243016239 | 222437766 | 35 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000000 | 100000000 | 100000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 230410 | 230410 | 230410 | — |
| اندوخته قانونی | 10000000 | 7376674 | 6230972 | 36 |
| اندوخته سرمایه ای | 92024575 | 71253649 | 74452395 | 29 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 81550941 | 36281685 | 21314599 | 125 |
| سهام خزانه | -3300554 | -3200554 | -3200554 | -3 |
| جمع حقوق مالکانه | 280505372 | 211941864 | 199027822 | 32 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 246410 | 81864 | 52596 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 246410 | 81864 | 52596 | 201 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8426539 | 5306768 | 6553381 | 59 |
| مالیات پرداختنی | 13708193 | 4398856 | 3000060 | 212 |
| سود سهام پرداختنی | 13300483 | 11570877 | 3821701 | 15 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 11199816 | 9716010 | 9982206 | 15 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 46635031 | 30992511 | 23357348 | 50 |
| جمع بدهیها | 46881441 | 31074375 | 23409944 | 51 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 327386813 | 243016239 | 222437766 | 35 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/03/01 | 100000000 | — | — | 230410 | 6230972 | 74452395 | — | — | — | 21314599 | -3200554 | 199027822 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/03/01 | 100000000 | — | — | 230410 | 6230972 | 74452395 | — | — | — | 21314599 | -3200554 | 199027822 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22914042 | — | 22914042 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22914042 | — | 22914042 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22914042 | — | 22914042 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -7000000 | — | — | — | -3000000 | — | -10000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1145702 | — | — | — | — | -1145702 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 3801254 | — | — | — | -3801254 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/02/31 | 100000000 | — | — | 230410 | 7376674 | 71253649 | — | — | — | 36281685 | -3200554 | 211941864 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70963508 | — | 70963508 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70963508 | — | 70963508 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2300000 | — | -2300000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -100000 | -100000 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2623326 | — | — | — | — | -2623326 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 20770926 | — | — | — | -20770926 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 100000000 | — | — | 230410 | 10000000 | 92024575 | — | — | — | 81550941 | -3300554 | 280505372 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2647572 | 20484965 | -113 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2792145 | -2876757 | 3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -5439717 | 17608208 | -131 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -117627 | -36122 | -226 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -14615967 | -31181980 | 53 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 17854000 | 12540089 | 42 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 31671 | 1028387 | -97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2093 | -9932 | 79 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 3149984 | -17659558 | 118 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2289733 | -51350 | -4359 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -100000 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 11756220 | 6954441 | 69 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -8266858 | -6886411 | -20 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1582157 | -3047208 | 48 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -570394 | -1715567 | 67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1236811 | -4694745 | 126 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1052922 | -4746095 | 78 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1799051 | 6539746 | -72 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 13868 | 5400 | 157 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 759997 | 1799051 | -58 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 2182750761 | 1811824 | 55027146 | 51209239 | 1355655 | 29706956 | 21.1 | 3167479 | 84734102 | 1418 | 37930 | 81566623 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 812804125 | 2179563 | 57213282 | 195875 | 31054 | -21717702 | 4.52 | 2210617 | 35495580 | 2719 | 43660 | 33284963 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 1191511073 | 755402 | 11867450 | 11239282 | 115670 | -1150945 | 60.14 | 871072 | 10716505 | 724 | 8910 | 9845433 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 3000 | 46 | 108 | — | -43 | 74 | — | 3 | 182 | 1000 | 60710 | 179 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 341999999 | 7835912 | 16286039 | -121118557 | -2786149 | -6229307 | 0.37 | 5049763 | 10056732 | 22862 | 45530 | 5006969 |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 1092000000 | 2750223 | 4022928 | -1092000000 | -2750056 | -4022928 | — | 167 | — | — | 3684 | -167 |
| پلیمر آریا ساسول | 13752000 | 1000 | 24610000 | 2125664 | 2314570 | 50765000 | 459518 | -26939 | 0.55 | 2585182 | 2287631 | 34298 | 30350 | -297551 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 3851830 | 48047 | 415997 | -3808729 | -47509 | -411685 | — | 538 | 4312 | 12482 | 100050 | 3774 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 2160 | 16 | 25 | — | — | 6 | — | 16 | 31 | 7407 | 14610 | 15 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 26000000 | 1740944 | 1916980 | 10400000 | — | -1022996 | 0.25 | 1740944 | 893984 | 47828 | 24560 | -846960 |
| شگویا | 23957666 | 1000 | 4200000 | 72807 | 43050 | 1760513 | — | 1713 | 0.02 | 72807 | 44763 | 12215 | 7510 | -28044 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | 43000000 | 486961 | 583510 | 0.02 | 486961 | 583510 | 11325 | 13570 | 96549 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5500 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی لردگان | 41348735 | 1000 | 5740044000 | 7439886 | 32718250 | 20422374966 | 266474 | 11208451 | 63.27 | 7706360 | 43926701 | 295 | 1679 | 36220341 |
| پتروشیمی ممسنی | 1390000 | 1000 | 933817930 | 1097328 | 11616695 | 21967066 | 154020 | -6359878 | 68.76 | 1251348 | 5256817 | 1309 | 5500 | 4005469 |
| پتروشیمی کازرون | 1230000 | 1000 | 753813085 | 1021086 | 6867237 | 24956918 | 178834 | -2700818 | 63.31 | 1199920 | 4166419 | 1541 | 5350 | 2966499 |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | 1549430 | 1000 | 1000 | — | 9 | — | — | -3 | — | — | 6 | — | 6880 | 6 |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 29000000 | 1000 | — | — | — | 15983151190 | 16808504 | 15983 | 55.11 | 16808504 | 15983 | 1052 | 1 | -16792521 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 21176147730 | 22466203 | -1000000 | — | 58 | 22466203 | 1061 | — |
| پتروشیمی صدف خلیج فارس | 69734333 | 1000 | 21609817716 | 23099382 | 23770788898 | 23771389 | 65 | 46870771 | 1033 | — |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 29000000 | 1000 | 15749993265 | 17108222 | -15749993265 | -17108222 | — | — | — | — |
| صنایع شیمیایی نگین سنقر | 5000000 | 1000 | 4998000000 | 4998000 | — | — | 99 | 4998000 | 1000 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان | 10000000 | 1000 | 3998500000 | 3998500 | 3998500000 | 3998500 | 79 | 7997000 | 1000 | — |
| پترو پرک پویا | 3000000 | 1000 | 899370000 | 899400 | -899370000 | -899400 | — | — | — | — |
| پتروشیمی آوات اورامان | 200000 | 1000 | 196000000 | 196000 | -196000000 | -196000 | — | — | — | — |
| پتروشیمی پترو فراز هوران | 200000 | 1000 | 196000000 | 196000 | — | — | 98 | 196000 | 1000 | — |
| پترو شیمی نوین | 10000 | 1000 | 5099699 | 8160 | — | — | 51 | 8160 | 1600 | — |
| پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس | 10000000 | 1000 | 50000000 | 500000 | 450000000 | — | 5 | 500000 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان | 3500000 | 1000 | 1959143580 | 1333478 | 1469357685 | — | 97 | 1333478 | 389 | — |
| جمع | — | — | — | 74803345 | — | 9566267 | — | 84369612 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| شگویا | 1760513 | — | — | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 10400000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 43000000 | 11324 | 486961 | — |
| بانک ملت | 320000000 | 1269 | 406312 | — |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 15983151190 | 1051 | 16808504 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 51209239 | 26472 | 1355655 | — |
| پتروشیمی زاگرس | 1 | — | — | — |
| پتروشیمی لردگان | 20631462420 | — | — | — |
| پتروشیمی کازرون | 24956918 | 7165 | 178834 | — |
| پتروشیمی صدف خلیج فارس | 23770788899 | 1000 | — | 23771389 |
| پتروشیمی ممسنی | 21967066 | 7011 | 154020 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1 | — | — | — |
| پتروشیمی جم | 700000 | 46321 | 32425 | — |
| مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان | 1469357686 | 1000 | — | 1469358 |
| پتروشیمی ارومیه | 11239282 | 10291 | 115670 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 50765001 | 9051 | 459518 | — |
| پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس | 450000000 | — | — | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 95050047 | 5176 | 492022 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان | 3998500000 | 1000 | — | 3998500 |
| پترو پرک پویا | 149430000 | — | — | 1 |
| جمع | — | — | 20489921 | 29239248 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 95050047 | 5176 | 492022 | 5642 | 536303 | 44281 |
| بانک ملت | 320000000 | 1269 | 406312 | 1280 | 409764 | 3452 |
| پتروشیمی زاگرس | 3808730 | 12473 | 47509 | 90892 | 346185 | 298676 |
| پتروشیمی صدف خلیج فارس | 1 | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی شیراز | 1 | 43000000 | 43 | 44000000 | 44 | 1 |
| پتروشیمی جم | 504125 | 2719 | 1371 | 44725 | 22547 | 21176 |
| مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان | 1 | 1469358000000 | 1469358 | 1469358000000 | 1469358 | — |
| پتروشیمی نوری | 121118557 | 23003 | 2786149 | 43101 | 5220403 | 2434254 |
| پتروشیمی پارس | 1092000000 | 2518 | 2750056 | 2727 | 2978826 | 228770 |
| پترو پرک پویا | 1048800000 | 857 | 899401 | 4053 | 4251408 | 3352007 |
| پتروشیمی آوات اورامان | 196000000 | 1000 | 196000 | 71828 | 14078396 | 13882396 |
| پلیمر آریا ساسول | 1 | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی ایلام | 1000000 | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 15749993265 | 1086 | 17108222 | 1105 | 17411277 | 303055 |
| پتروشیمی لردگان | 209087454 | -1274 | -266474 | -304 | -63616 | 202858 |
| جمع | — | — | 25889969 | — | 46660895 | 20770926 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 20770926 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 580034 | 1063782 | — | — | — | — | 580034 | 1063782 | — | -1063782 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 580034 | 1063782 | — | — | — | — | 580034 | 1063782 | — | -1063782 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1063782 | — | — | — | — | — | 1063782 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 9497368 | 15382353 | بخش عمده درامد حاصل از سود سهام مربوط به سود سهام پتروشیمی جم و پتروشیمی کرمانشاه و حامیم می باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 3801254 | 20770926 | بخش عمده سود حاصل از فروش سهام مربوط به فروش سهام پترو پرک پویا و نوری می باشد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 13298622 | 36153279 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 95 | 105 | 110 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 2932 | 2950 | 3100 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سایر | 10064 | — |
| سود ناشی از فروش/واگذاری شرکت فرعی | — | — |
| سود (زیان) تسعیر ارز | 19002456 | 53784366 |
| سود سپرده بانکی | 1028387 | 29676 |
| جمع | 20040907 | 53814042 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 15382353 | 9497368 | 62 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 20770926 | 3801254 | 446 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 36153279 | 13298622 | 172 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1054012 | -680010 | -55 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -37303 | -22883 | -63 |
| هزینه اجاره | -182252 | -180026 | -1 |
| سایر هزینهها | -2504021 | -1527839 | -64 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -3777588 | -2410758 | -57 |
| سود (زیان) عملیاتى | 32375691 | 10887864 | 197 |
| هزینه هاى مالى | -3124743 | -3739176 | 16 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 53814042 | 20040907 | 169 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 83064990 | 27189595 | 206 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -12101482 | -4275553 | -183 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 70963508 | 22914042 | 210 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 70963508 | 22914042 | 210 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 270 | 109 | 148 |
