فردوس
ن-۱۰
1405/06/28
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس — ن-۱۰
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
نماد بورسی
فردوس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1563643
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 9818016 | 6665972 | 14849330 | 47 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -7872633 | -6088474 | -12754421 | -29 |
| سود(زیان) ناخالص | 1945383 | 577498 | 2094909 | 237 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -234588 | -75437 | -184410 | -211 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4734 | 10888 | 37908 | -57 |
| سایر هزینهها | -231820 | -173651 | -787601 | -33 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1483709 | 339298 | 1160806 | 337 |
| هزینه هاى مالى | -35607 | -28980 | -76701 | -23 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 725996 | 376854 | 1478915 | 93 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2174098 | 687172 | 2563020 | 216 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2396 | -127 | -9756 | -1787 |
| سالهای قبل | -27552 | — | — | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2144150 | 687045 | 2553264 | 212 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2144150 | 687045 | 2553264 | 212 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1401 | 449 | 1669 | 212 |
| سرمایه | 1530000 | 1530000 | 1530000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2144150 | 687045 | 2553264 | 212 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 2144150 | 687045 | 2553264 | 212 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5723611 | 5178460 | 4206116 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 36628 | 36360 | 24259 | 1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5760239 | 5214820 | 4230375 | 10 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 134625 | 99752 | 50283 | 35 |
| موجودی مواد و کالا | 4820104 | 3052679 | 2758046 | 58 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 636489 | 565027 | 631761 | 13 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 136493 | 69308 | 27767 | 97 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5727711 | 3786766 | 3467857 | 51 |
| جمع داراییها | 11487950 | 9001586 | 7698232 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1530000 | 1530000 | 1530000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 153000 | 153000 | 146717 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2210331 | 2616181 | 2169200 | -16 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3893331 | 4299181 | 3845917 | -9 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 247576 | 180678 | 121756 | 37 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 81721 | 138772 | 286791 | -41 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 207350 | 140218 | 77353 | 48 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 536647 | 459668 | 485900 | 17 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4162844 | 3601302 | 3029926 | 16 |
| مالیات پرداختنی | 29948 | 9756 | 312 | 207 |
| سود سهام پرداختنی | 2266000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 348582 | 434263 | 156357 | -20 |
| ذخایر | — | — | 88038 | — |
| پیشدریافتها | 250598 | 197416 | 91782 | 27 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7057972 | 4242737 | 3366415 | 66 |
| جمع بدهیها | 7594619 | 4702405 | 3852315 | 62 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11487950 | 9001586 | 7698232 | 28 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1530000 | — | — | — | 146717 | — | — | — | 2169200 | — | 3845917 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1530000 | — | — | — | 146717 | — | — | — | 2169200 | — | 3845917 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2553264 | — | 2553264 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2553264 | — | 2553264 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2553264 | — | 2553264 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2100000 | — | -2100000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 6283 | — | — | — | -6283 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1530000 | — | — | — | 153000 | — | — | — | 2616181 | — | 4299181 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2144150 | — | 2144150 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2144150 | — | 2144150 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2550000 | — | -2550000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/06/31 | 1530000 | — | — | — | 153000 | — | — | — | 2210331 | — | 3893331 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 496987 | 744283 | 929334 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -9756 | -312 | -312 | -3027 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 487231 | 743971 | 929022 | -35 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 1206442 | 771928 | 2112468 | 56 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1163610 | -914044 | -2011515 | -27 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -586 | -12743 | -12743 | 95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 47 | 50 | 123 | -6 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 42293 | -154809 | 88333 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 529524 | 589162 | 1017355 | -10 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 30000 | 280000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -131994 | -52653 | -179996 | -151 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -46345 | -24885 | -46818 | -86 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -284000 | -534000 | -1029000 | 47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -462339 | -581538 | -975814 | 20 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 67185 | 7624 | 41541 | 781 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 69308 | 27767 | 27767 | 150 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 136493 | 35391 | 69308 | 286 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 1071000 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Ali Shams [Sign] | 901801 | 1405/06/28 14:57:47 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Pashaei [Sign] | 891692 | 1405/06/28 15:02:42 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/28 16:26:33 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Ali Shams [Sign] | 901801 | 1405/06/28 14:57:47 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Pashaei [Sign] | 891692 | 1405/06/28 15:02:42 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/28 16:26:33 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | جواد ترابي | جواد ترابي | 0703589873 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | دامپروري | — |
| مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | فاقد نماینده | ابوالفضل صادقي شريف | 0535008236 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | دامپروري | — |
| پیوند تجارت آتیه ایرانیان | پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | فاقد نماینده | قربان بي آزار | 1671427408 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | — |
| ره نگار خاورمیانه پارس | ره نگار خاورميانه پارس | 10320823609 | علي رشتياني | علي رشتياني | 3309066452 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس | 10760094603 | فاقد نماینده | اميرمحمد شفيعي | 4072611298 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
| امیرمحمد شفیعی | اميرمحمد شفيعي | 4072611298 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید