خودرو
ن-۱۰
ایران خودرو — ن-۱۰ (1404)
ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 146905391 | 113314498 | 30 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -140746176 | -109189953 | -29 |
| سود(زیان) ناخالص | 6159215 | 4124545 | 49 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -5064837 | -3319857 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 832068 | 272750 | 205 |
| سایر هزینهها | -580567 | -322753 | -80 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1345879 | 754685 | 78 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 28493168 | 496571 | 5638 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 29839047 | 1251256 | 2285 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | 3238 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 29839047 | 1254494 | 2279 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -893537 | -296371 | -201 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 28945510 | 958123 | 2921 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 28945510 | 958123 | 2921 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 28873709 | 925861 | 3019 |
| منافع فاقد حق کنترل | 71801 | 32262 | 123 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 3834 | 127 | 2919 |
| سرمایه - میلیون ریال | 7550000 | 7550000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 28945510 | 958123 | 2921 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 28945510 | 958123 | 2921 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 28873709 | 925861 | 3019 |
| منافع فاقد حق کنترل | 71801 | 32262 | 123 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7208874 | 6512401 | 7459946 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 70074 | 75502 | 70174 | -7 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | 1072576 | 1069338 | -- |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 24826 | 24826 | 24815 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2176756 | 1569687 | 1387203 | 39 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1093069 | 1191627 | 921564 | -8 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 10573599 | 10446619 | 10933040 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 81741 | 202262 | 102111 | -60 |
| موجودی مواد و کالا | 3008560 | 5462616 | 1567711 | -45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 67761683 | 27474343 | 20092947 | 147 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1464474 | 2545775 | 1289470 | -42 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 72316458 | 35684996 | 23052239 | 103 |
| جمع داراییها | 82890057 | 46131615 | 33985279 | 80 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7550000 | 7550000 | 7550000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 875129 | 253208 | 183607 | 246 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 29246401 | 1694613 | 839379 | 1626 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 37671530 | 9497821 | 8572986 | 297 |
| منافع فاقد کنترل | 176211 | 131544 | 103525 | 34 |
| جمع حقوق مالکانه | 37847741 | 9629365 | 8676511 | 293 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 110000 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 7500910 | 5700193 | 3182530 | 32 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 7500910 | 5700193 | 3292530 | 32 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 36301385 | 30254561 | 21631556 | 20 |
| مالیات پرداختنی | 944671 | 373117 | 209755 | 153 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 295350 | 174379 | 174927 | 69 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 37541406 | 30802057 | 22016238 | 22 |
| جمع بدهیها | 45042316 | 36502250 | 25308768 | 23 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 82890057 | 46131615 | 33985279 | 80 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 7550000 | — | — | — | — | — | 183607 | — | — | — | 839379 | — | 8572986 | 103525 | 8676511 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 7550000 | — | — | — | — | — | 183607 | — | — | — | 839379 | — | 8572986 | 103525 | 8676511 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 925861 | — | 925861 | 32262 | 958123 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 925861 | — | 925861 | 32262 | 958123 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 925861 | — | 925861 | 32262 | 958123 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1026 | — | -1026 | -4243 | -5269 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 69601 | — | — | — | -69601 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7550000 | — | — | — | — | — | 253208 | — | — | — | 1694613 | — | 9497821 | 131544 | 9629365 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28873709 | — | 28873709 | 71801 | 28945510 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28873709 | — | 28873709 | 71801 | 28945510 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 | -27134 | -727134 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 621921 | — | — | — | -621921 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7550000 | — | — | — | — | — | 875129 | — | — | — | 29246401 | — | 37671530 | 176211 | 37847741 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2319942 | 2307697 | 1 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -358446 | -133009 | -169 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1961496 | 2174688 | -10 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 456393 | 506918 | -10 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3536698 | -1428300 | -148 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -5046 | -14489 | 65 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -3249 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 7694 | 4563 | 69 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3077657 | -934557 | -229 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1116161 | 1240131 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -27134 | -4243 | -540 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -27134 | -4243 | -540 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1143295 | 1235888 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2545775 | 1289471 | 97 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 61994 | 20416 | 204 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1464474 | 2545775 | -42 |
| معاملات غیرنقدی | 30157049 | 345062 | 8640 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 131938775 | 106480471 | 24 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -128374241 | -103879247 | -24 |
| سود(زیان) ناخالص | 3564534 | 2601224 | 37 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3100334 | -1967910 | -58 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -580567 | -322753 | -80 |
| سود(زیان) عملیاتى | -116367 | 310561 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 28823845 | 464763 | 6102 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 28707478 | 775324 | 3603 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -103065 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 28604413 | 775324 | 3589 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 28604413 | 775324 | 3589 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 3789 | 103 | 3579 |
| سرمایه | 7550000 | 7550000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 28604413 | 775324 | 3589 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 28604413 | 775324 | 3589 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3259871 | 4199783 | 5319996 | -22 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 10592 | 14492 | 11099 | -27 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1330216 | 2207383 | 3699757 | -40 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1076115 | 1063388 | 609893 | 1 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1014898 | 1146455 | 892171 | -11 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6691692 | 8631501 | 10532916 | -22 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 16413 | 120273 | 59478 | -86 |
| موجودی مواد و کالا | 2466623 | 1900580 | 1474161 | 30 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 63720186 | 26447258 | 18229082 | 141 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 898663 | 2100611 | 1062119 | -57 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 67101885 | 30568722 | 20824840 | 120 |
| جمع داراییها | 73793577 | 39200223 | 31357756 | 88 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7550000 | 7550000 | 7550000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 755000 | 164921 | 126155 | 358 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 28297082 | 982748 | 247240 | 2779 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 36602082 | 8697669 | 7923395 | 321 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 6376397 | 5103189 | 2742074 | 25 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 6376397 | 5103189 | 2742074 | 25 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 30661416 | 25262758 | 20520181 | 21 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 153682 | 136607 | 172106 | 12 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 30815098 | 25399365 | 20692287 | 21 |
| جمع بدهیها | 37191495 | 30502554 | 23434361 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 73793577 | 39200223 | 31357756 | 88 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 7550000 | — | — | — | 126155 | — | — | — | 247240 | — | 7923395 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 7550000 | — | — | — | 126155 | — | — | — | 247240 | — | 7923395 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 775324 | — | 775324 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 775324 | — | 775324 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 775324 | — | 775324 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1050 | — | -1050 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 38766 | — | — | — | -38766 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7550000 | — | — | — | 164921 | — | — | — | 982748 | — | 8697669 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28604413 | — | 28604413 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28604413 | — | 28604413 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 590079 | — | — | — | -590079 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7550000 | — | — | — | 755000 | — | — | — | 28297082 | — | 36602082 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -393811 | 5195467 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -103065 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -496876 | 5195467 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 253185 | 499169 | -49 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1009495 | -873070 | -16 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -3393 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
