جم ن-۳۰ 1405/04/18

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

پترو شیمی جم

جزئیات اطلاعیه

شرکت پترو شیمی جم
نماد بورسی جم
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/04/18
فرمت‌های موجود
PDF Excel HTML
شناسه ردیابی 1564043

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1404/11/29 1404/11/29 1404/11/29 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1404/11/29 1404/11/29 1404/11/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30
محصولات شیمیایی سوخت برق اکتیو مگاوات ساعت 436229 35044543 15287446 43 184625674419 7938904 436272 53238232 23226350 32599 35044572 1142418 468871 51973289 24368768 467163 35044563 16371523
محصولات شیمیایی سوخت بخار تن 549802 9301747 5114119 28846 186350031 5375453 578648 18127725 10489572 59233 8776543 519861 637881 17259384 11009433 456129 8776541 4003235
محصولات شیمیایی سوخت اب نمک زدایی شده مترمکعب 315456 1365617 430792 -1374 -422651383 580723 314082 3220544 1011515 24716 1365593 33752 338798 3085222 1045267 424826 1365611 580147
محصولات شیمیایی سوخت اب بدون املاح مترمکعب 1068665 1721748 1839972 -7078 -252729726 1788821 1061587 3418272 3628793 60040 1721736 103373 1121627 3327457 3732166 1216858 1721743 2095117
محصولات شیمیایی سوخت نیتروژن استاندارد مترمکعب 35841870 71623 2567102 129406 9994467 1293344 35971276 107320 3860446 3100950 71623 222099 39072226 104487 4082545 39042803 71623 2796363
محصولات شیمیایی سوخت هوای ابزاردقیق استاندارد مترمکعب 28799205 47677 1373060 129021 6026445 777538 28928226 74343 2150598 2451541 47677 116882 31379767 72259 2267480 32855058 47677 1566431
محصولات شیمیایی سوخت هوای سرویس استاندارد مترمکعب 7318886 30449 222853 30009 11542171 346369 7348895 77457 569222 378429 30450 11523 7727324 75155 580745 8446556 30450 257198
محصولات شیمیایی سوخت آب شیرین مترمکعب 761607606 21422 16315158 -82297455 -2627 216194 679310151 24335 16531352 63091927 21422 1351555 742402078 24088 17882907 793416924 21422 16996577
محصولات شیمیایی سوخت آب مترمکعب 79157 2973470 235371 109 1699660550 185263 79266 5306613 420634 5125 2973463 15239 84391 5164923 435873 116276 2973520 345749
محصولات شیمیایی سوخت گاز سوخت مترمکعب 106293418 81560 8669325 849668 92779 78831 107143086 81649 8748156 8124804 65779 534441 115267890 80531 9282597 131462517 35880 4716875
محصولات شیمیایی سوخت زباله سوز کیلوگرم 547976 1365593 748312 547976 1365593 748312
محصولات شیمیایی سوخت آب خریداری مترمکعب 645957 1365613 882127 645957 1365613 882127
محصولات شیمیایی سوخت تصفیه پساب مترمکعب 120487 21421913 2581062 120487 21421913 2581062
جمع کل 52055198 18581440 70636638 8262644 78899282
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح نوع ارز 1404/11/29 1404/11/29 1404/11/29 اصلاحات نرخ ارز(ریال) مبلغ ریالی(میلیون ریال) 1404/11/29 1404/11/29 1404/11/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
فروش صادراتی دلار 279567466 742846 207675439 -2124501 690749 -1467498 277442965 743244 206207941 13621781 1380064 18798930 291064746 773047 225006871 342595072 498717 170858148
فروش صادراتی يورو 5610005 829529 4653662 -2782 816319 -2271 5607223 829536 4651391 256920 1631084 419058 5864143 864653 5070449 25077201 561188 14073022
فروش صادراتی درهم 105039631 198766 20878264 1 1000000 1 105039632 198766 20878265 8479878 375731 3186151 113519510 211985 24064416 181846142 133199 24221772
سایر
جمع منابع ارزی 390217102 233207365 -2127282 -1469768 388089820 231737597 22358579 22404139 410448399 254141736 549518415 209152942
مصارف ارزی:
خرید ماشین آلات و تجهیزات دلار 20493961 744293 15253519 -2132276 711732 -1517609 18361685 748075 13735910 38503 1173701 45191 18400188 748965 13781101 4673843 520726 2433790
خرید ماشین آلات و تجهیزات يورو 13651654 811648 11080336 7343 790957 5808 13658997 811637 11086144 1546057 1053228 1628351 15205054 836202 12714495 8037096 522457 4199035
خرید ماشین آلات و تجهیزات درهم 48422141 190599 9229229 -416428 150244 -62566 48005713 190949 9166663 4951010 346960 1717804 52956723 205535 10884467 55238605 131390 7257815
خرید خدمات دلار 19501089 719932 14039453 -70566 730196 -51527 19430523 719894 13987926 3897927 1271532 4956339 23328450 812067 18944265 32651888 503325 16434526
خرید خدمات يورو 225516 799841 180377 16 625000 10 225532 799829 180387 225532 799829 180387 13836738 686517 9499152
خرید خدمات درهم 8250627 189921 1566966 551 353902 195 8251178 189932 1567161 8251178 189932 1567161 18717929 121967 2282967
سایر دلار 239845877 743587 178346157 -9774 -3095764 30258 239836103 743743 178376415 7588032 1270318 9639217 247424135 759892 188015632 361382857 526294 190193503
جمع مصارف ارزی 350390865 229696037 -2621134 -1595431 347769731 228100606 18021529 17986902 365791260 246087508 494538956 232300788

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی