ثمر
ن-۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم — ن-۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم
نماد بورسی
ثمر
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1564966
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 769934 | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 20653772 | 11852431 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 19331310 | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1637487 | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 125638 | — |
| حسابهای دریافتنی | 1951750 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 2749 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 44472640 | 11852431 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 897964 | 1648128 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 110792 | 2 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 7129 | 1231 |
| جاری کارگزاران | 69561 | — |
| جمع بدهیها | 1085446 | 1649361 |
| خالص داراییها | 43387194 | 10203070 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/07/22 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/07/22 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -2016558 | — | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 37790 | — | — |
| سود سهام | 2102 | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 5166219 | — | 203070 |
| سایر درآمدها | 3232566 | — | — |
| جمع درآمدها | 6422119 | — | 203070 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -256755 | — | — |
| سایر هزینهها | -17912 | — | — |
| جمع هزینه ها | -274667 | — | — |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 6147452 | — | 203070 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6147452 | — | 203070 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/07/22 | 1404/07/22 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1000000000 | 10203070 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 5047000000 | 50470000 | — | — | 1000000000 | 10000000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -2707000000 | -27070000 | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 6147452 | — | — | — | 203070 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 3636672 | — | — | — | — |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3340000000 | 43387194 | — | — | 1000000000 | 10203070 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 769934 | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 20653772 | 11852431 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 19331310 | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1637487 | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 125638 | — |
| حسابهای دریافتنی | 1951750 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 2749 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 44472640 | 11852431 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 897964 | 1648128 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 110792 | 2 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 7129 | 1231 |
| جاری کارگزاران | 69561 | — |
| جمع بدهیها | 1085446 | 1649361 |
| خالص داراییها | 43387194 | 10203070 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید