لبوتان
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
گروه صنعتی بوتان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2512232 | 194447 | 9791528 | 1192 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 2512232 | 194447 | 9791528 | 1192 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 14157416 | 14159554 | 13873303 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 45547 | 9055 | 17021 | 403 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 8184476 | 8184427 | 4296835 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 26280 | 26280 | 26280 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 22413719 | 22379316 | 18213439 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 17411063 | 20794516 | 1320974 | -16 |
| موجودی مواد و کالا | 26373794 | 22227629 | 14144089 | 19 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 13832712 | 10440078 | 22635088 | 32 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 12261859 | 16650475 | 11130542 | -26 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 69879428 | 70112698 | 49230693 | — |
| جمع داراییها | 92293147 | 92492014 | 67444132 | — |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 14267348 | 14267348 | 14267348 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 119739 | 119739 | 54326 | — |
| اندوخته قانونی | 935063 | 935063 | 445486 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 17945602 | 15433370 | 8128848 | 16 |
| سهام خزانه | -1319995 | -1319333 | -1038883 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 31947757 | 29436187 | 21857125 | 9 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 16676634 | 13525847 | 12213004 | 23 |
| مالیات پرداختنی | 1749139 | 1734214 | 1233883 | 1 |
| سود سهام پرداختنی | 176147 | 176147 | 125114 | — |
| تسهیلات مالی | 41362762 | 46583617 | 31863390 | -11 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 380708 | 1036002 | 151616 | -63 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 60345390 | 63055827 | 45587007 | -4 |
| جمع بدهیها | 60345390 | 63055827 | 45587007 | -4 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 92293147 | 92492014 | 67444132 | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 14267348 | — | — | 54326 | 445486 | — | — | — | 8128848 | -1038883 | 21857125 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 14267348 | — | — | 54326 | 445486 | — | — | — | 8128848 | -1038883 | 21857125 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 9791528 | — | 9791528 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9791528 | — | 9791528 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9791528 | — | 9791528 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1997429 | — | -1997429 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -457629 | -457629 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 177179 | 177179 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | 65413 | — | — | — | — | — | — | 65413 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 489577 | — | — | — | -489577 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 14267348 | — | — | 119739 | 935063 | — | — | — | 15433370 | -1319333 | 29436187 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2512232 | — | 2512232 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2512232 | — | 2512232 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14135 | -14135 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13473 | 13473 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 14267348 | — | — | 119739 | 935063 | — | — | — | 17945602 | -1319995 | 31947757 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4431931 | -5561854 | 9258844 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -377157 | -618519 | -1071132 | 39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4054774 | -6180373 | 8187712 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 20357 | 317 | 54526 | 6322 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -97811 | -161736 | -666117 | 40 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -21811 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | 2088 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -50 | -3887642 | -3887592 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 4072 | 2572 | 18477 | 58 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -73432 | -4046489 | -4500429 | 98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 3981342 | -10226862 | 3687283 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 242592 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -105879 | -130430 | -457629 | 19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 26889299 | 19635440 | 108780825 | 37 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -32110155 | -14362572 | -94486180 | -124 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3043223 | -2093679 | -10621116 | -45 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -132 | -1946396 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -8369958 | 3048627 | 1512096 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -4388616 | -7178235 | 5199379 | 39 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 16650475 | 11130542 | 11130542 | 50 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 320554 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 12261859 | 3952307 | 16650475 | 210 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 42085506 | 57429085 | 88788784 | 119817751 | 149061881 | 48038451 | 280805395 |
| مبلغ بهای تمام شده | -36564453 | -48361698 | -75407574 | -98186318 | -122406409 | -38277714 | -230591346 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواداولیه و قطعات | — | 1825 | 6433557260 | 11741242 | 29269 | 6829176364 | 199883163 | 29233 | 6797422057 | 198709039 | 1861 | 6940013971 | 12915366 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 11741242 | — | — | 199883163 | — | — | 198709039 | — | — | 12915366 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواداولیه و قطعات | — | 804 | 7458213930 | 5996404 | 3101 | 8031560142 | 24905868 | 3085 | 7878841815 | 24306227 | 820 | 8043957317 | 6596045 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 5996404 | — | — | 24905868 | — | — | 24306227 | — | — | 6596045 |
| جمع کـل | — | — | — | 17737646 | — | — | 224789031 | — | — | 223015266 | — | — | 19511411 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 370 | 312 | 312 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 847 | 770 | 770 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذر گرمای سهند تبریز | 96 | 3952963 | 1404/12/29 | 614400 | 96 | 3952963 | — | — | — | 3952963 | — | — | — | — |
| توسعه ماتیسا | 1 | 27432 | 1404/12/29 | 34200 | 1 | 27432 | — | — | — | 27432 | — | — | — | — |
| توسعه قطعات الیکا | 100 | 4196192 | 1404/12/29 | 4460625 | 100 | 4196192 | — | — | — | 4196192 | — | — | — | — |
| بوتان یکتا بیتا | 98 | 7840 | 1404/12/29 | 8330 | 98 | 7840 | — | — | — | 7840 | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود تسعیر ارز | 276334 | 88126 | — |
| خالص اضافه انبار | 1431 | 946 | — |
| جمع | 277765 | 89072 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 48038451 | 18788720 | 149061881 | 156 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -38277714 | -14788576 | -122406409 | -159 |
| سود(زیان) ناخالص | 9760737 | 4000144 | 26655472 | 144 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3718893 | -1959361 | -9742795 | -90 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 89072 | 277715 | 277765 | -68 |
| سایر هزینهها | -209171 | — | -238979 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 5921745 | 2318498 | 16951463 | 155 |
| هزینه هاى مالى | -3043223 | -2093679 | -11046698 | -45 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 25792 | -24 | 5423802 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2904314 | 224795 | 11328567 | 1192 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -392082 | -30348 | -1357057 | -1192 |
| سالهای قبل | — | — | -179982 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2512232 | 194447 | 9791528 | 1192 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2512232 | 194447 | 9791528 | 1192 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 415 | 163 | 954 | 155 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -211 | -147 | -247 | -44 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 204 | 16 | 707 | 1175 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 204 | 16 | 707 | 1175 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 176 | 14 | 686 | 1157 |
| سرمایه | 14267348 | 14267348 | 14267348 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 48038451 | 18788720 | 149061881 | 156 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -38277714 | -14788576 | -122406409 | -159 |
| سود(زیان) ناخالص | 9760737 | 4000144 | 26655472 | 144 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3718893 | -1959361 | -9742795 | -90 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 89072 | 277715 | 277765 | -68 |
| سایر هزینهها | -209171 | — | -238979 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 5921745 | 2318498 | 16951463 | 155 |
| هزینه هاى مالى | -3043223 | -2093679 | -11046698 | -45 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 25792 | -24 | 5423802 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2904314 | 224795 | 11328567 | 1192 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -392082 | -30348 | -1357057 | -1192 |
| سالهای قبل | — | — | -179982 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2512232 | 194447 | 9791528 | 1192 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2512232 | 194447 | 9791528 | 1192 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 415 | 163 | 954 | 155 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -211 | -147 | -247 | -44 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 204 | 16 | 707 | 1175 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 204 | 16 | 707 | 1175 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 176 | 14 | 686 | 1157 |
| سرمایه | 14267348 | 14267348 | 14267348 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید