فگستر
ن-۵۲
گسترش صنایع روی ایرانیان — ن-۵۲
گسترش صنایع روی ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| صمد علی پور | حقیقی | 4280413282 | — |
| رضا محبی | حقیقی | 0064793583 | — |
| سیدسعید حسینی | حقیقی | 4284610015 | — |
| ابوالفضل امیری | حقیقی | 4371030191 | — |
| ابراهیم جمیلی | حقیقی | 4284159828 | — |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | حقوقی | 10460103128 | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان | حقوقی | 10460055409 | — |
| زرین معدن آسیا | حقوقی | 10460095240 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | حقوقی | 10460113711 | — |
| بنیاد نیکوکاری جمیلی | حقوقی | 10460018724 | — |
| شهرام کدخدائی | حقیقی | 4130547781 | — |
| سیدحمید میرمعینی | حقیقی | 0057978611 | — |
| سیدمجید رضوی | حقیقی | 4132407799 | — |
| آیدا پورآدم | حقیقی | 2301097498 | — |
| حمید عامری | حقیقی | 1755455828 | — |
| محمد محمدی | حقیقی | 3934685498 | — |
| علیرضا فروزان مهر | حقیقی | 0533101549 | — |
| سیدفتاح حسین زاده نودهی | حقیقی | 2679550811 | — |
| آیدین شجاعی | حقیقی | 4270404523 | — |
| علیرضا نصرت نظامی | حقیقی | 0077756401 | — |
| علی حقیقت ستا | حقیقی | 4723278850 | — |
| سهیل سرلک | حقیقی | 2280368331 | — |
| حبیب رضا حدادی سیاهکلی | حقیقی | 2649813210 | — |
| سیدیداله خضری | حقیقی | 3781950611 | — |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| صمد علی پور | حقیقی | 4280413282 | — |
| رضا محبی | حقیقی | 0064793583 | — |
| سیدسعید حسینی | حقیقی | 4284610015 | — |
| ابوالفضل امیری | حقیقی | 4371030191 | — |
| ابراهیم جمیلی | حقیقی | 4284159828 | — |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | حقوقی | 10460103128 | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان | حقوقی | 10460055409 | — |
| زرین معدن آسیا | حقوقی | 10460095240 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | حقوقی | 10460113711 | — |
| بنیاد نیکوکاری جمیلی | حقوقی | 10460018724 | — |
| شهرام کدخدائی | حقیقی | 4130547781 | — |
| سیدحمید میرمعینی | حقیقی | 0057978611 | — |
| سیدمجید رضوی | حقیقی | 4132407799 | — |
| آیدا پورآدم | حقیقی | 2301097498 | — |
| حمید عامری | حقیقی | 1755455828 | — |
| محمد محمدی | حقیقی | 3934685498 | — |
| علیرضا فروزان مهر | حقیقی | 0533101549 | — |
| سیدفتاح حسین زاده نودهی | حقیقی | 2679550811 | — |
| آیدین شجاعی | حقیقی | 4270404523 | — |
| علیرضا نصرت نظامی | حقیقی | 0077756401 | — |
| علی حقیقت ستا | حقیقی | 4723278850 | — |
| سهیل سرلک | حقیقی | 2280368331 | — |
| حبیب رضا حدادی سیاهکلی | حقیقی | 2649813210 | — |
| سیدیداله خضری | حقیقی | 3781950611 | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| صمد علی پور | حقیقی | 4280413282 | — |
| رضا محبی | حقیقی | 0064793583 | — |
| سیدسعید حسینی | حقیقی | 4284610015 | — |
| ابوالفضل امیری | حقیقی | 4371030191 | — |
| ابراهیم جمیلی | حقیقی | 4284159828 | — |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | حقوقی | 10460103128 | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان | حقوقی | 10460055409 | — |
| زرین معدن آسیا | حقوقی | 10460095240 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | حقوقی | 10460113711 | — |
| بنیاد نیکوکاری جمیلی | حقوقی | 10460018724 | — |
| شهرام کدخدائی | حقیقی | 4130547781 | — |
| سیدحمید میرمعینی | حقیقی | 0057978611 | — |
| سیدمجید رضوی | حقیقی | 4132407799 | — |
| آیدا پورآدم | حقیقی | 2301097498 | — |
| حمید عامری | حقیقی | 1755455828 | — |
| محمد محمدی | حقیقی | 3934685498 | — |
| علیرضا فروزان مهر | حقیقی | 0533101549 | — |
| سیدفتاح حسین زاده نودهی | حقیقی | 2679550811 | — |
| آیدین شجاعی | حقیقی | 4270404523 | — |
| علیرضا نصرت نظامی | حقیقی | 0077756401 | — |
| علی حقیقت ستا | حقیقی | 4723278850 | — |
| سهیل سرلک | حقیقی | 2280368331 | — |
| حبیب رضا حدادی سیاهکلی | حقیقی | 2649813210 | — |
| سیدیداله خضری | حقیقی | 3781950611 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید