رمپنا
ن-۱۰
گروه مپنا — ن-۱۰ (1404)
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12676594 | 9980646 | 27 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -9481832 | -8328805 | -14 |
| سود(زیان) ناخالص | 3194762 | 1651841 | 93 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1093998 | -768492 | -42 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2438 | 26292 | -91 |
| سایر هزینهها | -16818 | -2193 | -667 |
| سود(زیان) عملیاتى | 2086384 | 907448 | 130 |
| هزینه هاى مالى | -537623 | -324685 | -66 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 52304 | 36941 | 42 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 1601065 | 619704 | 158 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1601065 | 619704 | 158 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -72381 | -40497 | -79 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1528684 | 579207 | 164 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1528684 | 579207 | 164 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1122252 | 357890 | 214 |
| منافع فاقد حق کنترل | 406432 | 221317 | 84 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1166 | 579 | 101 |
| سرمایه - میلیون ریال | 1311000 | 1000000 | 31 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1528684 | 579207 | 164 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1528684 | 579207 | 164 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1122252 | 357890 | 214 |
| منافع فاقد حق کنترل | 406432 | 221317 | 84 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4924103 | 3933438 | 1031349 | 25 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 22880 | 25073 | 27266 | -9 |
| داراییهای نامشهود | 495229 | 315028 | 180380 | 57 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 52 | 52 | 52 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 3493 | 3493 | 3493 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5445757 | 4277084 | 1242540 | 27 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3607506 | 679067 | 230185 | 431 |
| موجودی مواد و کالا | 9133813 | 7014175 | 4797934 | 30 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3720806 | 2814410 | 3170766 | 32 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 100000 | — | — | — |
| موجودی نقد | 649976 | 1364291 | 1287473 | -52 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 17212101 | 11871943 | 9486358 | 45 |
| جمع داراییها | 22657858 | 16149027 | 10728898 | 40 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1311000 | 1311000 | 1000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -31839 | -30433 | — | -5 |
| اندوخته قانونی | 225751 | 135361 | 122949 | 67 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 1433850 | 442629 | 347151 | 224 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 2938762 | 1858557 | 1470100 | 58 |
| منافع فاقد کنترل | 1573764 | 1166641 | 975567 | 35 |
| جمع حقوق مالکانه | 4512526 | 3025198 | 2445667 | 49 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 2350000 | — | 2553576 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 39042 | 30189 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 9621 | 5132 | 3308 | 87 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2359621 | 44174 | 2587073 | 5242 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8989130 | 10273018 | 3320551 | -12 |
| مالیات پرداختنی | 103956 | 42075 | 107713 | 147 |
| سود سهام پرداختنی | 447 | 6091 | 70622 | -93 |
| تسهیلات مالی | 5314111 | 2209883 | 1628193 | 140 |
| ذخایر | 248000 | 191118 | 147322 | 30 |
| پیشدریافتها | 1130067 | 357470 | 421757 | 216 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 15785711 | 13079655 | 5696158 | 21 |
| جمع بدهیها | 18145332 | 13123829 | 8283231 | 38 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 22657858 | 16149027 | 10728898 | 40 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 1000000 | — | — | — | — | — | 122949 | — | — | — | 347151 | — | 1470100 | 975567 | 2445667 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 1000000 | — | — | — | — | — | 122949 | — | — | — | 347151 | — | 1470100 | 975567 | 2445667 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 357890 | — | 357890 | 221317 | 579207 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 357890 | — | 357890 | 221317 | 579207 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 357890 | — | 357890 | 221317 | 579207 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -250000 | — | -250000 | -185706 | -435706 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -30433 | — | — | — | — | — | — | -30433 | -28867 | -59300 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 311000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 311000 | 184330 | 495330 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 12412 | — | — | — | -12412 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 1311000 | — | — | — | — | -30433 | 135361 | — | — | — | 442629 | — | 1858557 | 1166641 | 3025198 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1122252 | — | 1122252 | 406432 | 1528684 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1122252 | — | 1122252 | 406432 | 1528684 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -40641 | — | -40641 | -143388 | -184029 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -1406 | — | — | — | — | — | — | -1406 | -1100 | -2506 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145179 | 145179 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 90390 | — | — | — | -90390 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 1311000 | — | — | — | — | -31839 | 225751 | — | — | — | 1433850 | — | 2938762 | 1573764 | 4512526 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1924549 | 158725 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -12459 | -106135 | 88 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1937008 | 52590 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 2727 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1006245 | -196676 | -412 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -225534 | -176373 | -28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -105000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 30774 | 33227 | -7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1306005 | -337095 | -287 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3243013 | -284505 | -1040 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -2506 | -59300 | 96 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 5939040 | 2704500 | 120 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3013792 | -1929767 | -56 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -397685 | -350374 | -14 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | -4844 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2525057 | 360215 | 601 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -717956 | 75710 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1364291 | 1287473 | 6 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3641 | 1108 | 229 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 649976 | 1364291 | -52 |
| معاملات غیرنقدی | 360530 | 776651 | -54 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1006502 | 215358 | 367 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | 1006502 | 215358 | 367 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -20160 | -23526 | 14 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 986342 | 191832 | 414 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 46 | 1461 | -97 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 986388 | 193293 | 410 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 986388 | 193293 | 410 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 986388 | 193293 | 410 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 752 | 193 | 290 |
| سرمایه | 1311000 | 1000000 | 31 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 986388 | 193293 | 410 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 986388 | 193293 | 410 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 177 | 200 | 234 | -11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 89 | 89 | 89 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1933817 | 1715959 | 1382120 | 13 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1934083 | 1716248 | 1382443 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 467 | 467 | 467 | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1068671 | 277190 | 337081 | 286 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 372 | 2525 | 231 | -85 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1069510 | 280182 | 337779 | 282 |
| جمع داراییها | 3003593 | 1996430 | 1720222 | 50 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1311000 | 1311000 | 1000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 116138 | 66819 | 56052 | 74 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1131871 | 235443 | 302917 | 381 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2559009 | 1613262 | 1358969 | 59 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 443734 | 382318 | 299112 | 16 |
| مالیات پرداختنی | 850 | 850 | 850 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | 61291 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 444584 | 383168 | 361253 | 16 |
| جمع بدهیها | 444584 | 383168 | 361253 | 16 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3003593 | 1996430 | 1720222 | 50 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 1000000 | — | — | — | 56052 | — | — | — | 302917 | — | 1358969 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 1000000 | — | — | — | 56052 | — | — | — | 302917 | — | 1358969 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193293 | — | 193293 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193293 | — | 193293 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193293 | — | 193293 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -250000 | — | -250000 |
| افزایش سرمایه | 311000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 311000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 10767 | — | — | — | -10767 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 1311000 | — | — | — | 66819 | — | — | — | 235443 | — | 1613262 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 986388 | — | 986388 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 986388 | — | 986388 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -40641 | — | -40641 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 49319 | — | — | — | -49319 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 1311000 | — | — | — | 116138 | — | — | — | 1131871 | — | 2559009 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 181552 | -29262 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 181552 | -29262 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -13 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -217858 | -59300 | -267 |
