فردوس
ن-۱۰
1405/06/01
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس — ن-۱۰
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
نماد بورسی
فردوس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1574269
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1403/06/31 | 1402/06/31 | 1402/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 74263079 | 63241941 | 151649282 | 17 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -60555104 | -47701591 | -119075997 | -27 |
| سود (زیان) ناخالص | 13707975 | 15540350 | 32573285 | -12 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4084036 | -3216831 | -7509139 | -27 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 366992 | 276672 | 845344 | 33 |
| سایر هزینهها | -1901773 | -1170608 | -3105571 | -62 |
| سود (زیان) عملیاتى | 8089158 | 11429583 | 22803919 | -29 |
| هزینه هاى مالى | -1925635 | -500110 | -1573029 | -285 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 11556109 | 4616101 | 10146036 | 150 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 17719632 | 15545574 | 31376926 | 14 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17719632 | 15545574 | 31376926 | 14 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -58860 | -85544 | -282442 | 31 |
| سالهای قبل | -43309 | -17357 | -243800 | -150 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 17617463 | 15442673 | 30850684 | 14 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 17617463 | 15442673 | 30850684 | 14 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8136422 | 7383564 | 14152723 | 10 |
| منافع فاقد حق کنترل | 9481041 | 8059109 | 16697961 | 18 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 311 | 454 | 866 | -31 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 367 | 161 | 313 | 128 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 678 | 615 | 1179 | 10 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 678 | 615 | 1179 | 10 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1468 | 1287 | 2571 | 14 |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1403/06/31 | 1402/06/31 | 1402/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 17617463 | 15442673 | 30850684 | 14 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 17617463 | 15442673 | 30850684 | 14 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8136422 | 7383564 | 14152723 | 10 |
| منافع فاقد حق کنترل | 9481041 | 8059109 | 16697961 | 18 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1403/06/31 | 1402/12/29 | 1402/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 243065810 | 232774500 | 129319139 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 56363 | 60367 | 68374 | -7 |
| داراییهای نامشهود | 4006939 | 4011702 | 3972717 | — |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1123266 | 1834258 | 592023 | -39 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2480134 | 1616286 | 902211 | 53 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 421786 | 338496 | 155234 | 25 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 251154298 | 240635609 | 135009698 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 1910563 | 1678742 | 1656123 | 14 |
| موجودی مواد و کالا | 44572774 | 37074275 | 23949461 | 20 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 14426355 | 22799332 | 11416031 | -37 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 772499 | 3865627 | 122491 | -80 |
| موجودی نقد | 9146130 | 4589599 | 3786257 | 99 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 28329 | 483719 | 418052 | -94 |
| جمع داراییهای جاری | 70856650 | 70491294 | 41348415 | 1 |
| جمع داراییها | 322010948 | 311126903 | 176358113 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 676896 | 676896 | 676896 | — |
| اندوخته قانونی | 2249637 | 2155123 | 1643906 | 4 |
| اندوخته سرمایه ای | 9413 | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 11010576 | 15653640 | 13860762 | -30 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 25946522 | 30485659 | 28181564 | -15 |
| منافع فاقد کنترل | 58625727 | 64259593 | 61121690 | -9 |
| جمع حقوق مالکانه | 84572249 | 94745252 | 89303254 | -11 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 160354914 | 157949120 | 64850187 | 2 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 725089 | 988691 | 1035892 | -27 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3586954 | 2684775 | 1978907 | 34 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 164666957 | 161622586 | 67864986 | 2 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 33642645 | 21749458 | 15752680 | 55 |
| مالیات پرداختنی | 483137 | 770892 | 581906 | -37 |
| سود سهام پرداختنی | 25210352 | 2580401 | 132589 | 877 |
| تسهیلات مالی | 11300138 | 23722591 | 1553683 | -52 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 2135470 | 5935723 | 1169015 | -64 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 72771742 | 54759065 | 19189873 | 33 |
| جمع بدهیها | 237438699 | 216381651 | 87054859 | 10 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 322010948 | 311126903 | 176358113 | 3 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/01/01 | 12000000 | — | — | — | — | 676896 | 1643906 | — | — | — | — | 13860762 | — | 28181564 | 61121690 | 89303254 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/01/01 | 12000000 | — | — | — | — | 676896 | 1643906 | — | — | — | — | 13860762 | — | 28181564 | 61121690 | 89303254 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14152723 | — | 14152723 | 16697961 | 30850684 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14152723 | — | 14152723 | 16697961 | 30850684 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14152723 | — | 14152723 | 16697961 | 30850684 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11520000 | — | -11520000 | -13696435 | -25216435 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -328628 | — | -328628 | 136377 | -192251 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 511217 | — | — | — | — | -511217 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/12/29 | 12000000 | — | — | — | — | 676896 | 2155123 | — | — | — | — | 15653640 | — | 30485659 | 64259593 | 94745252 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8136422 | — | 8136422 | 9481041 | 17617463 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8136422 | — | 8136422 | 9481041 | 17617463 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -13000000 | — | -13000000 | -15236381 | -28236381 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 324441 | — | 324441 | 121474 | 445915 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 94514 | — | — | — | — | -94514 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 9413 | — | — | — | -9413 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1403/06/31 | 12000000 | — | — | — | — | 676896 | 2249637 | 9413 | — | — | — | 11010576 | — | 25946522 | 58625727 | 84572249 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1403/06/31 | 1402/06/31 | 1402/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 21886361 | -83524 | 10176598 | 26304 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -389924 | -120879 | -337256 | -223 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 21496437 | -204403 | 9839342 | 10617 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 14819903 | 7404208 | 17374400 | 100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -17467171 | -12074296 | -24929838 | -45 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -20010 | -69289 | -85189 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 710992 | 225626 | — | 215 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -1242235 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3093128 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -616008 | -3743136 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 363985 | 179298 | 336484 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 1500827 | -4950461 | -12289514 | 130 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 22997264 | -5154864 | -2450172 | 546 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 7534000 | 16814335 | 27306989 | -55 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -19650076 | -1101084 | -5904070 | -1685 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2173472 | -506156 | -891035 | -329 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 1681000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | -1388649 | -6418700 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -5606430 | -1967331 | -11248623 | -185 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -18214978 | 11851115 | 2844561 | -254 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4782286 | 6696251 | 394389 | -29 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4589599 | 3786257 | 3786257 | 21 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -225755 | 257266 | 408953 | -188 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9146130 | 10739774 | 4589599 | -15 |
| معاملات غیرنقدی | — | 3508429 | 94914598 | -100 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1403/06/31 | 1402/06/31 | 1402/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | — | 13781509 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | 13781509 | — |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -234277 | -182178 | -393640 | -29 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -9245 | -2886 | -6972 | -220 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -61267 | -36841 | -124370 | -66 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -304789 | -221905 | -524982 | -37 |
| سود (زیان) عملیاتى | -304789 | -221905 | 13256527 | -37 |
| هزینه هاى مالى | -250413 | — | -5000 | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 18488 | 11397 | 37498 | 62 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -536714 | -210508 | 13289025 | -155 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -4111 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -536714 | -210508 | 13284914 | -155 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -536714 | -210508 | 13284914 | -155 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -25 | -19 | 1105 | -32 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -20 | 1 | 2 | -2100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -45 | -18 | 1107 | -150 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -45 | -18 | 1107 | -150 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -45 | -18 | 1107 | -150 |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1403/06/31 | 1402/06/31 | 1402/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -536714 | -210508 | 13284914 | -155 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -536714 | -210508 | 13284914 | -155 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1403/06/31 | 1402/12/29 | 1402/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 107108 | 42095 | 23508 | 154 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 39247 | 39874 | 1349 | -2 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 47895745 | 47895745 | 47293945 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 113259055 | 110784054 | 19515541 | 2 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 161301155 | 158761768 | 66834343 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 5768 | 2412 | 4422 | 139 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 23293672 | 23073594 | 22666884 | 1 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 2342733 | 2176192 | 1543260 | 8 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 25642173 | 25252198 | 24214566 | 2 |
| جمع داراییها | 186943328 | 184013966 | 91048909 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1200000 | 1200000 | 980619 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 9413 | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | -298506 | 13247621 | 11702088 | -102 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12910907 | 26447621 | 24682707 | -51 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 150702657 | 149021657 | 56538709 | 1 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 56797 | 47808 | 34598 | 19 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 150759454 | 149069465 | 56573307 | 1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7542318 | 6595384 | 9777224 | 14 |
| مالیات پرداختنی | 4111 | 19496 | 15671 | -79 |
| سود سهام پرداختنی | 13000000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 2726538 | 1882000 | — | 45 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 23272967 | 8496880 | 9792895 | 174 |
| جمع بدهیها | 174032421 | 157566345 | 66366202 | 10 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 186943328 | 184013966 | 91048909 | 2 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/01/01 | 12000000 | — | — | — | 980619 | — | — | — | — | 11702088 | — | 24682707 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/01/01 | 12000000 | — | — | — | 980619 | — | — | — | — | 11702088 | — | 24682707 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
