فجام
ن-۳۰
صنعتی جام دارو — ن-۳۰
صنعتی جام دارو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تیوب لمینیت | عدد | 1890556 | 1848389 | 59181 | 109390 | — | — | — | 1890556 | 1848389 | 59181 | 109390 | 740395 | 718223 | 80027 | 57477 | 2630951 | 2566612 | 65015 | 166867 | 2861161 | 2927182 | 38698 | 113275 | توليد |
| پولک آلومینیوم ک | کيلوگرم | 77034 | 7625 | 1097836 | 8371 | — | — | — | 77034 | 7625 | 1097836 | 8371 | 30609 | 2001 | 1959020 | 3920 | 107643 | 9626 | 1276854 | 12291 | 114613 | 15584 | 838488 | 13067 | توليد |
| چاپ لیبل | عدد | 6773782 | 8928511 | 4282 | 38232 | — | — | — | 6773782 | 8928511 | 4282 | 38232 | 1481898 | 1008898 | 5901 | 5954 | 8255680 | 9937409 | 4446 | 44186 | 30309597 | 42272274 | 204 | 8622 | توليد |
| کپ پلاستیکی | عدد | 19080 | 470848 | 5618 | 2645 | — | — | — | 19080 | 470848 | 5618 | 2645 | 7981 | 231268 | 6300 | 1457 | 27061 | 702116 | 5842 | 4102 | 21391 | 796465 | 4358 | 3471 | توليد |
| قاشق داروئی | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| تیوب وقوطی آلومینیوم | عدد | 21234328 | 21331622 | 75075 | 1601477 | — | — | — | 21234328 | 21331622 | 75075 | 1601477 | 8118932 | 9121141 | 118248 | 1078560 | 29353260 | 30452763 | 88006 | 2680037 | 28052098 | 28833102 | 46240 | 1333257 | توليد |
| اپلیکاتور | عدد | 2983275 | 2962450 | 44755 | 132585 | — | — | — | 2983275 | 2962450 | 44755 | 132585 | 1160925 | 407900 | 50230 | 20489 | 4144200 | 3370350 | 45418 | 153074 | 3062225 | 3087950 | 15439 | 47674 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 32978055 | 35549445 | — | 1892700 | — | — | — | 32978055 | 35549445 | — | 1892700 | 11540740 | 11489431 | — | 1167857 | 44518795 | 47038876 | — | 3060557 | 64421085 | 77932557 | — | 1519366 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد حاصل از خدمات | کيلو گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 579 | 579 | 595855 | 345 | توليد |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 579 | 579 | — | 345 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اپلیکاتور | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| پولک آلومینیوم ک | کيلوگرم | — | -481 | 569647 | -274 | — | — | — | — | -481 | 569647 | -274 | — | — | — | — | — | -481 | 569647 | -274 | — | — | — | — | توليد |
| تیوب لمینیت | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3692 | 23023 | -85 | توليد |
| تیوب وقوطی آلومینیوم | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| چاپ لیبل | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | -481 | — | -274 | — | — | — | — | -481 | — | -274 | — | — | — | — | — | -481 | — | -274 | — | -3692 | — | -85 | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 1892426 | — | — | — | — | — | — | 1892426 | — | — | — | 1167857 | — | — | — | 3060283 | — | — | — | 1519626 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 135000000 | 2700 | 55 | علت درج مبلغ صفر در تیرماه 1405 عدم مصرف می باشد. |
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 179162 | 26457 | 4740 | — | — | — | 179162 | 26457 | 4740 | 50894 | 22223 | 1131 | 230056 | 25520 | 5871 | 141680 | 27280 | 3865 | 494603 | — |
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1283 | 6074045 | 7793 | — | — | — | 1283 | 6074045 | 7793 | 579 | 15250432 | 8830 | 1862 | 8927497 | 16623 | 1275 | 5510588 | 7026 | 4638 | — |
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | آب | مترمکعب | 8022 | 98479 | 790 | — | — | — | 8022 | 98479 | 790 | 2674 | 112939 | 302 | 10696 | 102094 | 1092 | 8022 | 69185 | 555 | 21392 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 13323 | — | — | — | — | — | 13323 | — | — | 10263 | — | — | 23586 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید