فمراد
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
آلومراد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/06/31 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | گاز سوخت | مترمکعب | 3530842 | 27928 | 98611 | — | — | — | 3530842 | 27928 | 98611 | 274175 | 44092 | 12089 | 3805017 | 29093 | 110700 | 3378828 | 27272 | 92146 | 761003 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | آب مصرفی | مترمکعب | 3700 | 188649 | 698 | — | — | — | 3700 | 188649 | 698 | 609 | 208539 | 127 | 4309 | 191460 | 825 | 7598 | 111345 | 846 | 862 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 3095 | 3588045 | 11105 | — | — | — | 3095 | 3588045 | 11105 | 454 | 3588106 | 1629 | 3549 | 3588053 | 12734 | 1378 | 18204644 | 25086 | 710 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 110414 | — | — | — | — | — | 110414 | — | — | 13845 | — | — | 124259 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | تن | 4323 | 4298048346 | 18580463 | — | — | — | 4323 | 4298048346 | 18580463 | 210 | 5098295238 | 1070642 | 4533 | 4335121332 | 19651105 | 6052 | 2107686550 | 12755719 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 18580463 | — | — | — | — | — | 18580463 | — | — | 1070642 | — | — | 19651105 | — | — | 12755719 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 18580463 | — | — | — | — | — | 18580463 | — | — | 1070642 | — | — | 19651105 | — | — | 12755719 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید