شراز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پالایش نفت شیراز
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 64585220 | 164217 | 10606021 | — | — | — | 64585220 | 164217 | 10606021 | 23409580 | 150642 | 3526465 | 87994800 | 160606 | 14132486 | 85888831 | 90463 | 7769784 | 193755657 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | آب | مترمکعب | 588356 | 750002 | 441268 | 1 | -121755000000 | -121755 | 588357 | 543060 | 319513 | 223343 | 749999 | 167507 | 811700 | 600000 | 487020 | 1362560 | 750000 | 1021920 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1 | 6969000000 | 6969 | 55 | — | — | 56 | 124446429 | 6969 | — | — | — | 56 | 124446429 | 6969 | 2253 | 108065246 | 243471 | 169 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 11054258 | — | — | -121755 | — | — | 10932503 | — | — | 3693972 | — | — | 14626475 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید