حخزر
ن-۳۰
کشتیرانی دریای خزر — ن-۳۰
کشتیرانی دریای خزر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد اجاره فضا | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر خدمات | — | — | 389052 | — | 389052 | 449805 | 838857 | 677134 | — |
| درآمد حمل شناورهای ملکی | — | — | 10138262 | — | 10138262 | 4170411 | 14308673 | 21673263 | — |
| خدمات نمایندگی | — | — | — | — | — | 16255 | 16255 | 127446 | — |
| درآمد حمل شناورهای استیجاری | — | — | 1437132 | — | 1437132 | 805577 | 2242709 | 3063580 | — |
| جمع | — | — | 11964446 | — | 11964446 | 5442048 | 17406494 | 25541423 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد اجاره فضا | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر خدمات | — | — | 389052 | — | 389052 | 449805 | 838857 | 677134 | — |
| درآمد حمل شناورهای ملکی | — | — | 10138262 | — | 10138262 | 4170411 | 14308673 | 21673263 | — |
| خدمات نمایندگی | — | — | — | — | — | 16255 | 16255 | 127446 | — |
| درآمد حمل شناورهای استیجاری | — | — | 1437132 | — | 1437132 | 805577 | 2242709 | 3063580 | — |
| جمع | — | — | 11964446 | — | 11964446 | 5442048 | 17406494 | 25541423 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید