به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
داسوه ن-۳۰

داروسازی اسوه — ن-۳۰

داروسازی اسوه

جزئیات اطلاعیه

شرکت داروسازی اسوه
نماد بورسی داسوه
نوع گزارش ن-۳۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1575704

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1405/09/30 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
مواد و محصولات دارویی سوخت گاز مترمکعب 896025 17792 15942 — — — 896025 17792 15942 123501 25652 3168 1019526 18744 19110 857309 11073 9493 245039 —
مواد و محصولات دارویی سوخت آب مترمکعب 66320 140124 9293 — — — 66320 140124 9293 11108 178610 1984 77428 145645 11277 72015 49587 3571 48163 —
مواد و محصولات دارویی سوخت برق مگاوات ساعت 2168 10758764 23325 — — — 2168 10758764 23325 385 12929870 4978 2553 11086173 28303 2577 8952270 23070 5506 —
جمع کل — — — — — 48560 — — — — — 48560 — — 10130 — — 58690 — — — — —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات نرخ (ريال) مبلغ ( میلیون ریال) 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31
مواد اولیه داخلی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
مواد بتسه بندی (کیلوگرم) کيلو گرم 152611 1022004 155969 — — — 152611 1022004 155969 14317 7831669 112126 166928 1606052 268095 41409 3671859 152048
مواد بسته بندی عدد 16860609 29668 500215 — — — 16860609 29668 500215 7301698 45622 333119 24162307 34489 833334 29530422 15582 460144
مواد اولیه (عدد) عدد 1630000 2203 3591 — — — 1630000 2203 3591 — — — 1630000 2203 3591 1726000 1699 2933
مواد اولیه کيلوگرم 73936 24157515 1786110 — — — 73936 24157515 1786110 13466 35002154 471339 87402 25828345 2257449 98515 6379627 628489
جمع مواد اولیه داخلی — — — 2445885 — — — — — 2445885 — — 916584 — — 3362469 — — 1243614
مواد اولیه وارداتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع مواد اولیه وارداتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع کل — — — 2445885 — — — — — 2445885 — — 916584 — — 3362469 — — 1243614

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی