ذوب
ن-۳۰
ذوب آهن اصفهان — ن-۳۰
ذوب آهن اصفهان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شمش | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن | تن | 158044 | 46948432 | 7419918 | 200256 | 98267727 | 19678702 | 358300 | 75631091 | 27098620 | 1317 | 73767654 | 97152 | 359617 | 75624267 | 27195772 | 360920 | 45771357 | 16519798 |
| کک | تن | 402 | 118681592 | 47710 | 2012 | 277285288 | 557898 | 2414 | 250873239 | 605608 | — | — | — | 2414 | 250873239 | 605608 | 8425 | 192421128 | 1621148 |
| ذغالسنگ | تن | 116436 | 162478142 | 18918305 | 63371 | 257813368 | 16337891 | 179807 | 196077995 | 35256196 | — | — | — | 179807 | 196077995 | 35256196 | 189980 | 98497652 | 18712584 |
| گندله | تن | 7993 | 97949956 | 782914 | -7319 | 106970077 | -782914 | 674 | — | — | — | — | — | 674 | — | — | — | — | — |
| سنگ منگنز | تن | 6398 | 82988278 | 530959 | 1258 | 171666136 | 215956 | 7656 | 97559431 | 746915 | — | — | — | 7656 | 97559431 | 746915 | 7613 | 63012216 | 479712 |
| سنگ آهک | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54504 | 3025888 | 164923 |
| آهن قراضه | تن | 7177 | 135001533 | 968906 | 1 | 685000000 | 685 | 7178 | 135078155 | 969591 | — | — | — | 7178 | 135078155 | 969591 | 8704 | 80886144 | 704033 |
| سایر | تن | 57738 | 32816932 | 1894784 | -57737 | -36007101 | 2078942 | 1 | 3973726000000 | 3973726 | -1 | -1270306000000 | 1270306 | — | — | 5244032 | 179961 | 6327849 | 1138766 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 30563496 | — | — | 38087160 | — | — | 68650656 | — | — | 1367458 | — | — | 70018114 | — | — | 39340964 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذغالسنگ وارداتی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29845 | 106028480 | 3164420 |
| کک وارداتی | تن | — | — | — | 1 | 1011390000000 | 1011390 | 1 | 1011390000000 | 1011390 | -1 | — | — | — | — | 1011390 | 97752 | 199927684 | 19543331 |
| سایر | تن | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | -1 | -990693000000 | 990693 | — | — | 990693 | 7971 | 813456279 | 6484060 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | 1011390 | — | — | 1011390 | — | — | 990693 | — | — | 2002083 | — | — | 29191811 |
| جمع کل | — | — | — | 30563496 | — | — | 39098550 | — | — | 69662046 | — | — | 2358151 | — | — | 72020197 | — | — | 68532775 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شمش | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن | تن | 158044 | 46948432 | 7419918 | 200256 | 98267727 | 19678702 | 358300 | 75631091 | 27098620 | 1317 | 73767654 | 97152 | 359617 | 75624267 | 27195772 | 360920 | 45771357 | 16519798 |
| کک | تن | 402 | 118681592 | 47710 | 2012 | 277285288 | 557898 | 2414 | 250873239 | 605608 | — | — | — | 2414 | 250873239 | 605608 | 8425 | 192421128 | 1621148 |
| ذغالسنگ | تن | 116436 | 162478142 | 18918305 | 63371 | 257813368 | 16337891 | 179807 | 196077995 | 35256196 | — | — | — | 179807 | 196077995 | 35256196 | 189980 | 98497652 | 18712584 |
| گندله | تن | 7993 | 97949956 | 782914 | -7319 | 106970077 | -782914 | 674 | — | — | — | — | — | 674 | — | — | — | — | — |
| سنگ منگنز | تن | 6398 | 82988278 | 530959 | 1258 | 171666136 | 215956 | 7656 | 97559431 | 746915 | — | — | — | 7656 | 97559431 | 746915 | 7613 | 63012216 | 479712 |
| سنگ آهک | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54504 | 3025888 | 164923 |
| آهن قراضه | تن | 7177 | 135001533 | 968906 | 1 | 685000000 | 685 | 7178 | 135078155 | 969591 | — | — | — | 7178 | 135078155 | 969591 | 8704 | 80886144 | 704033 |
| سایر | تن | 57738 | 32816932 | 1894784 | -57737 | -36007101 | 2078942 | 1 | 3973726000000 | 3973726 | -1 | -1270306000000 | 1270306 | — | — | 5244032 | 179961 | 6327849 | 1138766 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 30563496 | — | — | 38087160 | — | — | 68650656 | — | — | 1367458 | — | — | 70018114 | — | — | 39340964 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذغالسنگ وارداتی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29845 | 106028480 | 3164420 |
| کک وارداتی | تن | — | — | — | 1 | 1011390000000 | 1011390 | 1 | 1011390000000 | 1011390 | -1 | — | — | — | — | 1011390 | 97752 | 199927684 | 19543331 |
| سایر | تن | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | -1 | -990693000000 | 990693 | — | — | 990693 | 7971 | 813456279 | 6484060 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | 1011390 | — | — | 1011390 | — | — | 990693 | — | — | 2002083 | — | — | 29191811 |
| جمع کل | — | — | — | 30563496 | — | — | 39098550 | — | — | 69662046 | — | — | 2358151 | — | — | 72020197 | — | — | 68532775 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید