گدنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
نماد بورسی
گدنا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1575778
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش ریلی | — | — | — | — | — | — | — | 3567597 | ندارد |
| فروش شرکتها | 1405/01/01 | — | 1399818 | 30343 | 1430161 | 501457 | 1931618 | 4517523 | ندارد |
| نواحی | 1405/01/01 | — | 2667787 | 96266 | 2764053 | 1212117 | 3976170 | 9826500 | ندارد |
| فروش سایر | — | — | — | — | — | — | — | 158215 | ندارد |
| جمع | — | — | 4067605 | 126609 | 4194214 | 1713574 | 5907788 | 18069835 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش ریلی | — | — | — | — | — | — | — | 3567597 | ندارد |
| فروش شرکتها | 1405/01/01 | — | 1399818 | 30343 | 1430161 | 501457 | 1931618 | 4517523 | ندارد |
| نواحی | 1405/01/01 | — | 2667787 | 96266 | 2764053 | 1212117 | 3976170 | 9826500 | ندارد |
| فروش سایر | — | — | — | — | — | — | — | 158215 | ندارد |
| جمع | — | — | 4067605 | 126609 | 4194214 | 1713574 | 5907788 | 18069835 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید