ولساپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
لیزینگ رایان سایپا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 907446 | — | 907446 | 338816 | 1246262 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 133300 | — | 133300 | 35676 | 168976 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 16778 | — | 16778 | 3394 | 20172 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 155208 | — | 155208 | 43561 | 198769 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 59856 | — | 59856 | 16835 | 76691 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 89982 | — | 89982 | 26383 | 116365 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | — | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | — | — | — | 3014 | 3014 |
| جمع | 1362570 | — | 1362570 | 467679 | 1830249 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 907446 | — | 907446 | 338816 | 1246262 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 133300 | — | 133300 | 35676 | 168976 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 16778 | — | 16778 | 3394 | 20172 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 155208 | — | 155208 | 43561 | 198769 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 59856 | — | 59856 | 16835 | 76691 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 89982 | — | 89982 | 26383 | 116365 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | — | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | — | — | — | 3014 | 3014 |
| جمع | 1362570 | — | 1362570 | 467679 | 1830249 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید