غگلپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
نماد بورسی
غگلپا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1576620
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 2383985 | 29944 | 71387 | — | — | — | 2383985 | 29944 | 71387 | 426382 | 25121 | 10711 | 2810367 | 29213 | 82098 | 3017807 | 11876 | 35840 | 1982722 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 5088 | 11614190 | 59093 | — | — | — | 5088 | 11614190 | 59093 | 1004 | 12666335 | 12717 | 6092 | 11787590 | 71810 | 5922 | 10475684 | 62037 | 4617 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 130480 | — | — | — | — | — | 130480 | — | — | 23428 | — | — | 153908 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شیر خام | تن | 33205 | 487601175 | 16190797 | — | — | — | 33205 | 487601175 | 16190797 | 5920 | 615852027 | 3645844 | 39125 | 507006799 | 19836641 | 40865 | 201061275 | 8216369 |
| مواد بسته بندی | متفرقه حسب مورد | 7 | 558785000000 | 3911495 | — | — | — | 7 | 558785000000 | 3911495 | 1 | 490577000000 | 490577 | 8 | 550259000000 | 4402072 | 4 | 365490750000 | 1461963 |
| سایر مواد اولیه | متعدد | 7 | 196933571429 | 1378535 | — | — | — | 7 | 196933571429 | 1378535 | 1 | 103455000000 | 103455 | 8 | 185248750000 | 1481990 | 4 | 173455000000 | 693820 |
| پاکت شیر 200 سی سی | عدد | 7844773 | 22555 | 176937 | — | — | — | 7844773 | 22555 | 176937 | 1160214 | 9135 | 10598 | 9004987 | 20826 | 187535 | 3075648 | 16273 | 50051 |
| نمک فسفات Joha S9 | کيلو | 27980 | 2998928 | 83910 | — | — | — | 27980 | 2998928 | 83910 | 2130 | 4226761 | 9003 | 30110 | 3085785 | 92913 | 15121 | 2729978 | 41280 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 21741674 | — | — | — | — | — | 21741674 | — | — | 4259477 | — | — | 26001151 | — | — | 10463483 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 21741674 | — | — | — | — | — | 21741674 | — | — | 4259477 | — | — | 26001151 | — | — | 10463483 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید