مهر ن-۳۱

سرمایه گذاری مهر — ن-۳۱

سرمایه گذاری مهر

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مهر
نماد بورسی مهر
نوع گزارش ن-۳۱
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1576776

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 32188 89300 40922 111030 1 73110 200330 1 32188 0.32 40922 -25.24 1 73110 0.75
استخراج کانه های فلزی 7 1104366 1448896 -60324 -149477 6 1044042 1299419 7 1104366 11.15 -60324 37.21 6 1044042 10.71
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی 1 114554 149715 4961 1 114554 154676 1 114554 1.16 1 114554 1.18
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 2 325401 2175259 -17857 -120827 2 307544 2054432 2 325401 3.28 -17857 11.01 2 307544 3.16
لاستیک و پلاستیک 2 275278 246574 -17896 2 275278 228678 2 275278 2.78 2 275278 2.83
ماشین آلات و تجهیزات 2 201926 262408 -4572 2 201926 257836 2 201926 2.04 2 201926 2.07
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1002507 1213935 -67337 3 1002507 1146598 3 1002507 10.12 3 1002507 10.29
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 2 536707 661469 -24365 2 536707 637104 2 536707 5.42 2 536707 5.51
بانکها و موسسات اعتباری 2 211459 291742 -57406 2 211459 234336 2 211459 2.13 2 211459 2.17
سایر محصولات کانی غیرفلزی 2 81910 99722 -7260 -18188 1 74650 81534 2 81910 0.83 -7260 4.48 1 74650 0.77
سرمایه گذاریها 2 65216 218897 -167 2 65216 218730 1 1 3 65216 0.66 3 65216 0.67
سیمان، آهک و گچ 1 546981 1657257 -116862 1 546981 1540395 1 546981 5.52 1 546981 5.61
محصولات شیمیایی 10 2612238 4149644 -6972 -663304 10 2605266 3486340 10 2612238 26.37 -6972 4.3 10 2605266 26.74
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 345948 399476 -128362 1 345948 271114 1 345948 3.49 1 345948 3.55
مواد و محصولات دارویی 3 230965 402658 214638 3 230965 617296 3 230965 2.33 3 230965 2.37
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی 2 90465 103882 3526 2 90465 107408 2 90465 0.91 2 90465 0.93
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 1 155402 54627 -959 1 155402 53668 1 155402 1.57 1 155402 1.59
فلزات اساسی 4 1393822 6299724 -69715 -513085 4 1324107 5786639 4 1393822 14.07 -69715 43 4 1324107 13.59
خودرو و ساخت قطعات 3 348882 433878 -71436 3 348882 362442 3 348882 3.52 3 348882 3.58
خدمات فنی و مهندسی 1 117108 177800 30300 1 117108 208100 1 117108 1.18 1 117108 1.2
سایر صنایع 2 113016 259016 -40922 -99498 1 72094 159518 2 113016 1.14 -40922 25.24 1 72094 0.74
جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سنگ آهن گل گهر 593000000 1000 361480392 546689 739950 35786 0.06 546689 775736 1512 2146 229047
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 200000000 371994 4416000 74285714 -411978 0.02 371994 4004022 1356 14598 3632028
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 106208485 204637 254900 -32925 0.02 204637 221975 1927 2090 17338
مدیریت انرژی امید تابان هور 80176283 1000 229600000 435650 470450 -20205 0.29 435650 450245 1897 1961 14595
بهنوش ایران 360000 1000 4111530 345948 399476 -128362 1.14 345948 271114 84141 65940 -74834
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 593400000 809115 1545213 0.03 809115 1545213 1364 2604 736098
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 26000000 520505 442260 -59800 0.06 520505 382460 20019 14710 -138045
بانک ملت 3382000000 1000 156525650 139960 208179 -40384 139960 167795 894 1072 27835
کویر تایر 13668828 1000 25943389 156777 147877 -6227 0.19 156777 141650 6043 5460 -15127
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 11781854 97804 177081 -13078 0.01 97804 164003 8301 13920 66199
گروه مپنا 60000000 1000 10000000 117108 177800 30300 0.02 117108 208100 11711 20810 90992
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 277071000 384198 594594 5541 0.02 384198 600135 1387 2166 215937
پمپ سازی ایران 9900000 1000 18932235 71318 100908 -5111 0.19 71318 95797 3767 5060 24479
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2750000 1000 4300000 65206 218870 -172 0.16 65206 218698 15164 50860 153492
کی بی سی 1740000 1000 5552758 22793 33483 7496 0.32 22793 40979 4105 7380 18186
دوده صنعتی پارس 5593500 1000 21400000 68671 99766 -1400000 -4492 -1566 0.36 64179 98200 3209 4910 34021
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 39000000 620233 1129050 -216060 0.03 620233 912990 15903 23410 292757
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال 9450000 1000 41691807 114554 149715 4961 0.44 114554 154676 2748 3710 40122
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 40992086 20102 41361 40992 286 0.07 61094 41647 1490 1016 -19447
پتروشیمی نوری 60000000 1000 3523971 77909 206716 -37178 0.01 77909 169538 22108 48110 91629
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) 1900000 1000 12713214 40922 71956 -12713214 -40922 -71956 5660
داروسازی دانا 14400000 1000 14200000 77162 116014 73840 0.1 77162 189854 5434 13370 112692
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 3500000 1000 21400000 74650 81534 0.61 74650 81534 3488 3810 6884
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 104400000 90676 1207908 -51156 0.03 90676 1156752 869 11080 1066076
پتروشیمی اروند 12000000 1000 5750000 318946 383410 -127823 0.05 318946 255587 55469 44450 -63359
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 28875662 495016 744125 42736 0.03 495016 786861 17143 27250 291845
سنگ آهن گهر زمین 160000000 1000 39310497 153857 197731 1180 0.02 153857 198911 3914 5060 45054
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا 20000000 1000 6933551 101057 191019 -4160 0.03 101057 186859 14575 26950 85802
شیشه همدان 16500000 1000 5233985 7260 18188 -5233985 -7260 -18188 4070
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 24579304 290638 306012 -50142 290638 255870 11825 10410 -34768
فولاد سیرجان ایرانیان 125000000 1000 23200000 54270 79761 -417 0.02 54270 79344 2339 3420 25074
پویا زرکان آق دره 5400000 1000 1250003 129007 164875 -1250003 -129007 -164875 151900
گروه صنعتی بوتان 14267348 1000 44898667 130608 161500 539 0.31 130608 162039 2909 3609 31431
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1500000 1000 9400000 72094 187060 -27542 0.63 72094 159518 7670 16970 87424
مهر مام میهن 5933352 1000 29862729 75187 88602 3375 0.5 75187 91977 2518 3080 16790
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس 100000000 1000 39606251 78788 70221 -3881 0.04 78788 66340 1989 1675 -12448
ایران خودرو 2563746068 1000 174000000 103185 101268 -13920 0.01 103185 87348 593 502 -15837
تولیدی برنا باطری 5000000 1000 10000000 68906 68800 -11200 0.2 68906 57600 6891 5760 -11306
آلومینیوم ایران 62000000 1000 25000000 158443 258750 -11000000 -69715 -100690 0.02 88728 158060 6338 11290 69332
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 50000000 1000 12284530 35796 35797 12284 10147 0.02 48080 45944 3914 3740 -2136
بانک تجارت 1590603130 1000 128955864 71499 83563 -17022 0.01 71499 66541 554 516 -4958
پتروشیمی شیراز 15300000 1000 7074132 296647 498089 -59144 -2480 -61687 0.05 294167 436402 41934 62210 142235
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 20000000 1000 6625 10 27 5 10 32 1509 4870 22
البرز دارو 14000000 1000 37339513 131010 253161 133302 0.27 131010 386463 3509 10350 255453
مهر مام میهن (حق تقدم) 2000000 1000 10066056 15278 15280 151 0.5 15278 15431 1518 1533 153
صنایع پتروشیمی کرمانشاه 20892788 1000 15190258 157208 426375 -119836 0.07 157208 306539 10349 20180 149331
بهمن دیزل 72000000 1000 139508700 176791 263810 -46316 0.19 176791 217494 1267 1559 40703
پتروشیمی پارس 546049076 1000 104603226 208182 285880 -87867 0.02 208182 198013 1990 1893 -10169
صنایع لاستیکی سهند 860000 1000 5452925 118501 98697 -11669 0.63 118501 87028 21732 15960 -31473
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 5600000 1000 10000000 32188 89300 12713214 40922 111030 0.41 73110 200330 3219 8820 127220
سیمان داراب 5000000 1000 25190113 546981 1657257 74770652 -116862 2 546981 1540395 5472 15410 993414
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 106069277 234725 967351 -8069277 -17857 -69671 0.02 216868 897680 2213 9160 680812
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 15406875 14278 14282 15407 924 0.03 29685 15206 1927 987 -14479
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 9750937 20741252 -162128 -1688327 9588809 19052925 9464116
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران 10791150 1000 53294948 155402 54627 -959 0.49 155402 53668 2916 1007 -101734
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس 155402 54627 -959 155402 53668 -101734
جمع 9906339 20795879 -162128 -1689286 9744211 19106593 9362382
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سرمایه گذاری ساختمانی سپه 6300000 10000 12
جمع
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 1 40992000000 40992
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 1 15407000000 15407
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 1 12284000000 12284
ملی صنایع مس ایران 74285714
سیمان داراب 74770652
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 12713214 3218 40922
جمع 109605
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) 12713214 3218 40922 3218 40922
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 1
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 1
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 1
پتروشیمی شیراز 59144 41931 2480 80244 4746 2266
پالایش نفت اصفهان 8069277 2212 17857 11339 91500 73643
دوده صنعتی پارس 1400000 3208 4492 5213 7299 2807
شیشه همدان 5233985 1387 7260 3528 18469 11209
آلومینیوم ایران 11000000 6337 69715 12260 134869 65154
پویا زرکان آق دره 1250003 103205 129007 146499 183125 54118
جمع 271733 480930 209197
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 209197
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
مبتنی بر کالای کیان 266568 131363 201423 266568 131363 237471 106108
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان 7413098 748834 762482 1128648 118214 32 8541746 867048 904511 37463
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر 21356000 293495 21356000 293495 294286 791
طلای عیار مفید 78128 36530 34891 78128 36530 40727 4197
پشتوانه طلا درنا 4590798 103223 82226 4590798 103223 97600 -5623
جام سبز سهند 4996688 50079 55588 -504590 -5057 860 4492098 45022 53734 8712
سهامی اهرمی کاریزما 330000 8742 15348 -30000 -795 607 300000 7947 11699 3752
امید ثروت ایرانیان 867000 674112 589862 867000 674112 684831 10719
پشتوانه چند کالایی پارسیان 16700 22150 18891 16700 22150 22132 -18
چند کالایی نو ویرا 331071 19982 18863 331071 19982 21582 1600
رشد پایدار آبان 23816448 472798 483522 -885151 -17571 415 22931297 455227 479448 24221
مبتنی بر کالای فارابی 500000 26281 21209 -500000 -26281 658
شاخصی هم وزن تراز 300000 4718 5350 -300000 -4718 497
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن 4000000 44430 4000000 44430 44148 -282
گنجینه کالای زمین 1400000 87110 80808 1400000 87110 92427 5317
ثبات ویستا 6000000 206983 207420 699028 24370 6699028 231353 238526 7173
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 50906499 2592905 2577883 24963935 426087 3069 75870434 3018992 3223122 204130
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 10531345 128946 113638 -10426500 -9451 1557 104845 119495 115351 -4144
جمع 2721851 416636 4626 3138487
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/03/31 اصلاحات 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/09/30
درآمد سود سهام 462738 462738 544750 1007488 1472273
درآمد سود تضمین شده 50 50 50 77
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 1428969 1428969 213823 1642792 3868349
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سایر درآمدها
جمع 1891757 1891757 758573 2650330 5340699
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/04/31 1404/09/30
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 9744211 8766232
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 3018992 2688390
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 119495
ذخیره کاهش ارزش
جمع 12882698 11454622
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/09/30 1404/09/30
بهمن دیزل 1404/12/29 1405/04/06 139508701 72000000 1000 0.19 363 290 40458
فولاد سیرجان ایرانیان 1404/09/30 1405/04/07 23200000 125000000 1000 0.02 302 289 6705
صنایع پتروشیمی کرمانشاه 1404/12/29 1405/04/17 15190258 20892788 1000 0.07 3066 1227 18638
تولیدی برنا باطری 1404/12/29 1405/04/22 10000000 5000000 1000 0.2 904 400 4000
پتروشیمی اروند 1404/12/29 1405/04/23 5750000 12000000 1000 0.05 5120 6000 34500
پتروشیمی پارس 1404/12/29 1405/04/24 104603226 546049076 1000 0.02 482 440 46025
سیمان داراب 1404/12/29 1405/04/28 25190113 1260000 1000 2 8087 4860 122424
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1404/12/29 1405/04/30 9400000 1500000 1000 0.63 2952 1200 11280
آلومینیوم ایران 1404/12/29 1405/04/30 14000000 62000000 1000 0.02 1370 800 11200
پالایش نفت اصفهان 1404/12/29 1405/04/30 98000000 627234213 1000 0.02 1429 740 72520
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 1404/12/29 1405/04/30 26000000 40770000 1000 0.06 3408 1840 47840
مهر مام میهن 1404/12/29 1405/04/31 29862729 5933352 1000 0.5 495 50 1493
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس 1405/02/31 1405/04/31 39606251 100000000 1000 0.04 710 253 10020
ملی صنایع مس ایران 1404/12/29 1405/04/31 200000000 1050000000 1000 0.02 1434 450 90000
بانک تجارت 1404/12/29 1405/04/31 128955864 1590603130 1000 0.01 105 9 1161
بانک ملت 1404/12/29 1405/04/31 156525650 3382000000 1000 454 46 7200
گروه صنعتی بوتان 1404/12/29 1405/04/31 44898667 14267348 1000 0.31 686 211 9474
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 1404/12/29 1405/04/31 22713214 5600000 1000 0.41 938 432 9812
جمع سود تقسیمی شرکتها 544750
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 544750
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 462738
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1007488
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی