فهامون
ن-۳۰
آلیاژ گستر هامون — ن-۳۰
آلیاژ گستر هامون
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 38151 | 23158607 | 883524 | — | — | — | 38151 | 23158607 | 883524 | 13000 | 23076923 | 300000 | 51151 | 23137847 | 1183524 | 40725 | 18847244 | 767554 | 121421 | --- |
| فلزات اساسی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 32966 | 23752 | 783 | — | — | — | 32966 | 23752 | 783 | 7000 | 24286 | 170 | 39966 | 23845 | 953 | 27057 | 23358 | 632 | 106580 | --- |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 884307 | — | — | — | — | — | 884307 | — | — | 300170 | — | — | 1184477 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زغال سنگ | تن | 2388 | 276966499 | 661396 | — | — | — | 2388 | 276966499 | 661396 | 1087 | 318764489 | 346497 | 3475 | 290041151 | 1007893 | 3226 | 164695598 | 531308 |
| کک متالوژی | تن | 1451 | 408618194 | 592905 | — | — | — | 1451 | 408618194 | 592905 | 704 | 482734375 | 339845 | 2155 | 432830626 | 932750 | 2232 | 233726703 | 521678 |
| کوارتز (سنگ سیلیس) | تن | 6531 | 25802480 | 168516 | — | — | — | 6531 | 25802480 | 168516 | 2809 | 34424350 | 96698 | 9340 | 28395503 | 265214 | 7061 | 126739555 | 894908 |
| شمش منیزیم | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 3150000000 | 97650 |
| ورق استریپ | تن | 79 | 1942898734 | 153489 | — | — | — | 79 | 1942898734 | 153489 | — | — | — | 79 | 1942898734 | 153489 | 173 | 646260116 | 111803 |
| خمیر الکترود | تن | 72 | 1382069444 | 99509 | — | — | — | 72 | 1382069444 | 99509 | 61 | 1068442623 | 65175 | 133 | 1238225564 | 164684 | 88 | 686022727 | 60370 |
| پوسته فولادی | تن | 527 | 76941176 | 40548 | — | — | — | 527 | 76941176 | 40548 | 316 | 77000000 | 24332 | 843 | 76963227 | 64880 | 1208 | 40000000 | 48320 |
| ضایعات آهن قراضه | تن | 20 | 458500000 | 9170 | — | — | — | 20 | 458500000 | 9170 | — | — | — | 20 | 458500000 | 9170 | 63 | 281285714 | 17721 |
| فروسیلیکو منیزیم | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سمی کک | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| چوب خشک | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | تن | 2 | 1150000000 | 2300 | — | — | — | 2 | 1150000000 | 2300 | 87 | 876574713 | 76262 | 89 | 882719101 | 78562 | — | — | — |
| گرافیت | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1727833 | — | — | — | — | — | 1727833 | — | — | 948809 | — | — | 2676642 | — | — | 2283758 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروسیلیکو میش متال | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3138650000 | 62773 |
| شمش منیزیم | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 3310660000 | 331066 |
| خمیر الکترود | تن | 110 | 1769336364 | 194627 | — | — | — | 110 | 1769336364 | 194627 | — | — | — | 110 | 1769336364 | 194627 | — | — | — |
| کلسیم متال | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پودر جوانه زا تیپ 2 | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | تن | 25 | 5372760000 | 134319 | — | — | — | 25 | 5372760000 | 134319 | — | — | — | 25 | 5372760000 | 134319 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 328946 | — | — | — | — | — | 328946 | — | — | — | — | — | 328946 | — | — | 393839 |
| جمع کل | — | — | — | 2056779 | — | — | — | — | — | 2056779 | — | — | 948809 | — | — | 3005588 | — | — | 2677597 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید