به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
شگل

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

گلتاش

جزئیات اطلاعیه

شرکت گلتاش
نماد بورسی شگل
نوع گزارش —
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1576892

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات نرخ (ريال) مبلغ ( میلیون ریال) 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31
مواد اولیه داخلی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
انواع اسانس و عصاره تن 7 24547142857 171830 — — — 7 24547142857 171830 1 85000000000 85000 8 32103750000 256830 15 13281600000 199224
انواع ساینده ها تن 222 3663842342 813373 — — — 222 3663842342 813373 15 11124400000 166866 237 4136029536 980239 52 677211538 35215
سورفکنانت ها تن 2827 1930049169 5456249 — — — 2827 1930049169 5456249 406 3212662562 1304341 3233 2091119703 6760590 2078 1406413859 2922528
انواع چربی تن 1918 2294649635 4401138 — — — 1918 2294649635 4401138 320 2968603125 949953 2238 2391014745 5351091 1443 847799723 1223375
سایر اقلام مواد اولیه تن 5990 191988314 1150010 — — — 5990 191988314 1150010 147 341272109 50167 6137 195564119 1200177 29196 24309118 709729
ادوات بسته بندی هزارعدد 6 705491666667 4232950 — — — 6 705491666667 4232950 1 632631000000 632631 7 695083000000 4865581 1 1178249000000 1178249
جمع مواد اولیه داخلی — — — 16225550 — — — — — 16225550 — — 3188958 — — 19414508 — — 6268320
مواد اولیه وارداتی — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
انواع اسانس و عصاره تن 70 24259071429 1698135 — — — 70 24259071429 1698135 46 27942934783 1285375 116 25719913793 2983510 70 11586485714 811054
انواع ساینده ها تن 89 6658752809 592629 — — — 89 6658752809 592629 — — — 89 6658752809 592629 78 1640794872 127982
سورفکنانت ها تن 217 5967359447 1294917 — — — 217 5967359447 1294917 — — — 217 5967359447 1294917 15 5552466667 83287
انواع چربی تن 386 2898287565 1118739 — — — 386 2898287565 1118739 — — — 386 2898287565 1118739 806 1462374690 1178674
سایر اقلام مواد اولیه تن 11 3055181818 33607 — — — 11 3055181818 33607 — — — 11 3055181818 33607 20 5524250000 110485
ادوات بسته بندی هزارعدد — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع مواد اولیه وارداتی — — — 4738027 — — — — — 4738027 — — 1285375 — — 6023402 — — 2311482
جمع کل — — — 20963577 — — — — — 20963577 — — 4474333 — — 25437910 — — 8579802
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
کرم تن 1.9 0.6 21755000000 13053 — — — 1.9 0.6 21755000000 13053 — 0.04 54500000000 2180 1.9 0.64 23801562500 15233 1 1 3458000000 3458 توليد
خمیردندان تن 499 481.02 7532339612 3623206 — — — 499 481.02 7532339612 3623206 100 107 9092523364 972900 599 588.02 7816240944 4596106 673 537 2309763501 1240343 توليد
صابون تن 3145 3135.58 3537976068 11093607 — — — 3145 3135.58 3537976068 11093607 581 574 4340000000 2491160 3726 3709.58 3662076839 13584767 3887 4260 1541463850 6566636 توليد
مایع دستشویی تن 1830 1734 825306805 1431082 — — — 1830 1734 825306805 1431082 653 697 998404591 695888 2483 2431 874936240 2126970 3480 3626 422283508 1531200 توليد
شامپو تن 13004 13682 1135948838 15542052 — — — 13004 13682 1135948838 15542052 1789 1340 1411519403 1891436 14793 15022 1160530422 17433488 15231 14560 573789286 8354372 توليد
جمع فروش داخلی — 18479.9 19033.2 — 31703000 — — — 18479.9 19033.2 — 31703000 3123 2718.04 — 6053564 21602.9 21751.239999999998 — 37756564 23272 22984 — 17696009 —
فروش صادراتی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
کرم تن — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — توليد
خمیردندان تن 12 12 2491500000 29898 — — — 12 12 2491500000 29898 — — — — 12 12 2491500000 29898 — 97 1738938144 168677 توليد
شامپو تن 1642 1642 868612667 1426262 — — — 1642 1642 868612667 1426262 — — — — 1642 1642 868612667 1426262 — 1199 475067556 569606 توليد
صابون تن — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 1040500000 2081 توليد
مایع دستشویی تن — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — توليد
جمع فروش صادراتی — 1654 1654 — 1456160 — — — 1654 1654 — 1456160 — — — — 1654 1654 — 1456160 — 1298 — 740364 —
درآمد ارائه خدمات: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع درآمد ارائه خدمات — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
برگشت از فروش: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع برگشت از فروش — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
تخفیفات — — — — -2677669 — — — — — — -2677669 — — — -58587 — — — -2736256 — — — -1717513 —
جمع — — — — 30481491 — — — — — — 30481491 — — — 5994977 — — — 36476468 — — — 16718860 —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی