غبشهر
ن-۳۰
صنعتی بهشهر — ن-۳۰
صنعتی بهشهر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| روغن خام | تن | 101286 | 2510534763 | 254282024 | 1 | — | — | 101287 | 2510509977 | 254282024 | 17179 | 3069784912 | 52735835 | 118466 | 2591611593 | 307017859 | 160802 | 500118960 | 80420129 |
| روغن کارمزدی | تن | 44528 | — | — | 1 | — | — | 44529 | — | — | 2138 | — | — | 46667 | — | — | 14159 | — | — |
| دانه های روغنی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7174 | 426234597 | 3057807 |
| لوازم بسته بندی | مختلف | 7 | 3076789571429 | 21537527 | 1 | -2409031000000 | -2409031 | 8 | 2391062000000 | 19128496 | 1 | 4308042000000 | 4308042 | 9 | 2604059777778 | 23436538 | 3 | 2933985333333 | 8801956 |
| مواد شیمیایی | مختلف | 6 | 313318666667 | 1879912 | — | — | — | 6 | 313318666667 | 1879912 | 1 | 17808000000 | 17808 | 7 | 271102857143 | 1897720 | 3 | 383598000000 | 1150794 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 277699463 | — | — | -2409031 | — | — | 275290432 | — | — | 57061685 | — | — | 332352117 | — | — | 93430686 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| روغن خام | تن | 54920 | 2648831355 | 145473818 | -1 | -1000000 | 1 | 54919 | 2648879605 | 145473819 | 4552 | 2602998902 | 11848851 | 59471 | 2645367826 | 157322670 | 106459 | 448949107 | 47794673 |
| لوازم بسته بندی | مختلف | 4 | 517115250000 | 2068461 | — | — | — | 4 | 517115250000 | 2068461 | 1 | 259073000000 | 259073 | 5 | 465506800000 | 2327534 | 3 | 1637760000000 | 4913280 |
| مواد شیمیایی | مختلف | 3 | 303034333333 | 909103 | — | — | — | 3 | 303034333333 | 909103 | 1 | 408586000000 | 408586 | 4 | 329422250000 | 1317689 | 3 | 984103666667 | 2952311 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 148451382 | — | — | 1 | — | — | 148451383 | — | — | 12516510 | — | — | 160967893 | — | — | 55660264 |
| جمع کل | — | — | — | 426150845 | — | — | -2409030 | — | — | 423741815 | — | — | 69578195 | — | — | 493320010 | — | — | 149090950 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| روغن خام | تن | 101286 | 2510534763 | 254282024 | 1 | — | — | 101287 | 2510509977 | 254282024 | 17179 | 3069784912 | 52735835 | 118466 | 2591611593 | 307017859 | 160802 | 500118960 | 80420129 |
| روغن کارمزدی | تن | 44528 | — | — | 1 | — | — | 44529 | — | — | 2138 | — | — | 46667 | — | — | 14159 | — | — |
| دانه های روغنی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7174 | 426234597 | 3057807 |
| لوازم بسته بندی | مختلف | 7 | 3076789571429 | 21537527 | 1 | -2409031000000 | -2409031 | 8 | 2391062000000 | 19128496 | 1 | 4308042000000 | 4308042 | 9 | 2604059777778 | 23436538 | 3 | 2933985333333 | 8801956 |
| مواد شیمیایی | مختلف | 6 | 313318666667 | 1879912 | — | — | — | 6 | 313318666667 | 1879912 | 1 | 17808000000 | 17808 | 7 | 271102857143 | 1897720 | 3 | 383598000000 | 1150794 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 277699463 | — | — | -2409031 | — | — | 275290432 | — | — | 57061685 | — | — | 332352117 | — | — | 93430686 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| روغن خام | تن | 54920 | 2648831355 | 145473818 | -1 | -1000000 | 1 | 54919 | 2648879605 | 145473819 | 4552 | 2602998902 | 11848851 | 59471 | 2645367826 | 157322670 | 106459 | 448949107 | 47794673 |
| لوازم بسته بندی | مختلف | 4 | 517115250000 | 2068461 | — | — | — | 4 | 517115250000 | 2068461 | 1 | 259073000000 | 259073 | 5 | 465506800000 | 2327534 | 3 | 1637760000000 | 4913280 |
| مواد شیمیایی | مختلف | 3 | 303034333333 | 909103 | — | — | — | 3 | 303034333333 | 909103 | 1 | 408586000000 | 408586 | 4 | 329422250000 | 1317689 | 3 | 984103666667 | 2952311 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 148451382 | — | — | 1 | — | — | 148451383 | — | — | 12516510 | — | — | 160967893 | — | — | 55660264 |
| جمع کل | — | — | — | 426150845 | — | — | -2409030 | — | — | 423741815 | — | — | 69578195 | — | — | 493320010 | — | — | 149090950 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید