غزنجان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
شیر پاستوریزه پگاه زنجان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شیر پاستوریزه پگاه زنجان
نماد بورسی
غزنجان
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1577478
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شیرخام | تن | 25093 | 511336827 | 12830975 | — | — | — | 25093 | 511336827 | 12830975 | 4001 | 627738065 | 2511580 | 29094 | 527344298 | 15342555 | 30446 | 212539578 | 6470980 |
| موسیر | کيلو | 17018 | 23128570 | 393602 | — | — | — | 17018 | 23128570 | 393602 | 6060 | 22067657 | 133730 | 23078 | 22849987 | 527332 | 11589 | 11640780 | 134905 |
| سایر مواد اولیه | تن | 6 | 319561333333 | 1917368 | — | — | — | 6 | 319561333333 | 1917368 | 1 | 232387000000 | 232387 | 7 | 307107857143 | 2149755 | 7 | 274423714286 | 1920966 |
| انواع پاکت استریل | عدد | 20698140 | 31770 | 657590 | — | — | — | 20698140 | 31770 | 657590 | 1778736 | 61465 | 109330 | 22476876 | 34120 | 766920 | 22021875 | 16419 | 361567 |
| سطل ماست یونانی 1500 گرم | عدد | 1301800 | 343775 | 447526 | — | — | — | 1301800 | 343775 | 447526 | 310568 | 516998 | 160563 | 1612368 | 377140 | 608089 | 1794808 | 118155 | 212066 |
| دبه ماست 2000گرم | عدد | 622572 | 257516 | 160322 | — | — | — | 622572 | 257516 | 160322 | 112680 | 409194 | 46108 | 735252 | 280761 | 206430 | 643720 | 90524 | 58272 |
| سایر مواد بسته بندی | عدد | 6 | 335016666667 | 2010100 | — | — | — | 6 | 335016666667 | 2010100 | 1 | 654260000000 | 654260 | 7 | 380622857143 | 2664360 | 7 | 133568000000 | 934976 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 18417483 | — | — | — | — | — | 18417483 | — | — | 3847958 | — | — | 22265441 | — | — | 10093732 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 18417483 | — | — | — | — | — | 18417483 | — | — | 3847958 | — | — | 22265441 | — | — | 10093732 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 1111086 | 22341 | 24823 | — | — | — | 1111086 | 22341 | 24823 | 165000 | 22218 | 3666 | 1276086 | 22325 | 28489 | 1299131 | 20805 | 27029 | 825000 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 3378 | 9119597 | 30806 | — | — | — | 3378 | 9119597 | 30806 | 590 | 9272881 | 5471 | 3968 | 9142389 | 36277 | 3937 | 7004318 | 27576 | 2950 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 55629 | — | — | — | — | — | 55629 | — | — | 9137 | — | — | 64766 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید